INFORMATIVO JURÍDICO SINDILIMP x ACMAV/ MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
Estimados trabalhadores,
O SINDILIMP/BA, por meio de seu Departamento Jurídico, em exercício de suas atribuições institucionais, vem INFORMAR que, após a finalização da fase de recurso, no qual foi reconhecido o direito dos trabalhadores que laboraram pela empresa ACMAV no contrato vinculado ao Município de Camaçari, o ente sindical iniciou a fase de execução do processo, com o desmembramento de cinco em cinco trabalhadores por processo, conforme decisão do juiz indicada no processo principal.
A seguir o sindicato informa aos trabalhadores os respectivos números dos processos, para que possam acompanhar a execução.
| Nome | Ação de Cumprimento |
| ABIGAIL SANTOS | 0001002-60.2024.5.05.0014 |
| ACY RABELO DA SILVA | 0001002-60.2024.5.05.0014 |
| ADAILZA BRANDAO SANTOS | 0001002-60.2024.5.05.0014 |
| ADELAIDE DE ALMEIDA | 0001002-60.2024.5.05.0014 |
| ADEMILDES SANTOS DE CASTRO | 0001002-60.2024.5.05.0014 |
| ADENILTON SILVA RAMOS | 0001014-32.2024.5.05.0028 |
| ADENISE DE OLIVEIRA SOARES | 0001014-32.2024.5.05.0028 |
| ADILENE MARIA DA ASSUNCAO BOMFIM | 0001014-32.2024.5.05.0028 |
| ADINAIR DAS VIRGENS SANTOS FREITAS | 0001014-32.2024.5.05.0028 |
| ADRIANA DA CONCEICAO SANTANA | 0001014-32.2024.5.05.0028 |
| ADRIANA MACEDO FIGUEREDO | 0001008-40.2024.5.05.0023 |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 0001008-40.2024.5.05.0023 |
| ADRIANA VITORIA BISPO | 0001008-40.2024.5.05.0023 |
| AGUIDA DOS SANTOS SOUZA | 0001008-40.2024.5.05.0023 |
| AIDE FONTES ALVES | 0001008-40.2024.5.05.0023 |
| AIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | 0000967-70.2024.5.05.0024 |
| AILMA DA PURIFICACAO COELHO SANTOS | 0000967-70.2024.5.05.0024 |
| ALADIA FERNANDES DE AZEVEDO | 0000967-70.2024.5.05.0024 |
| ALBERTINA ALVES DA SILVA | 0000967-70.2024.5.05.0024 |
| ALBERTINA CORREIA DOS SANTOS | 0000967-70.2024.5.05.0024 |
| ALDENICE SOUZA TAVARES | 0000970-58.2024.5.05.0013 |
| ALDERJACSON CORREIA ALVES | 0000970-58.2024.5.05.0013 |
| ALEXSANDRO NOGUEIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 0000970-58.2024.5.05.0013 |
| ALICE CRUZ | 0000970-58.2024.5.05.0013 |
| ALINE DE SOUZA SANTOS | 0000970-58.2024.5.05.0013 |
| ALINE SOUZA PALMEIRA | 0001044-40.2024.5.05.0037 |
| ALMERINDA GOMES DA SILVA | 0001044-40.2024.5.05.0037 |
| ALTAMIRO ARAUJO DA SILVA | 0001044-40.2024.5.05.0037 |
| ALVACYR ALMEIDA DE LIMA SILVA | 0001044-40.2024.5.05.0037 |
| ALZIANE VERAS DE SOUZA | 0001044-40.2024.5.05.0037 |
| ANA CELESTINA RAMOS RANGEL | 0000973-83.2024.5.05.0022 |
| ANA CELIA SILVA DOS SANTOS | 0000973-83.2024.5.05.0022 |
| ANA CLAUDIA DE SOUZA DA SILVA | 0000973-83.2024.5.05.0022 |
| ANA CLAUDIA NASCIMENTO TEIXEIRA VIANA | 0000973-83.2024.5.05.0022 |
| ANA CLAUDIA SILVA DA CRUZ | 0000973-83.2024.5.05.0022 |
| ANA CLEIDES NUNES BARBOSA | 0000986-06.2024.5.05.0015 |
| ANA CRISTINA BORGES | 0000986-06.2024.5.05.0015 |
| ANA CRISTINA DA CONCEICAO | 0000986-06.2024.5.05.0015 |
| ANA CRISTINA EUGENIO DE SOUZA | 0000986-06.2024.5.05.0015 |
| ANA CRISTINA MAGALHAES COSTA | 0000986-06.2024.5.05.0015 |
| ANA LOURDES PEREIRA CALDAS | 0001015-17.2024.5.05.0028 |
| ANA LUCIA BARRETO | 0001015-17.2024.5.05.0028 |
| ANA LUCIA DE MOURA DOS SANTOS | 0001015-17.2024.5.05.0028 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS | 0001015-17.2024.5.05.0028 |
| ANA LUCIA NASCIMENTO DE JESUS | 0001015-17.2024.5.05.0028 |
| ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 0001045-25.2024.5.05.0037 |
| ANA MARCIA SOUZA DA CONCEICAO SILVA | 0001045-25.2024.5.05.0037 |
| ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS | 0001045-25.2024.5.05.0037 |
| ANA MARIA DUARTE BOMFIM | 0001045-25.2024.5.05.0037 |
| ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA | 0001045-25.2024.5.05.0037 |
| ANA MARIA SILVA DOS SANTOS | 0000999-44.2024.5.05.0002 |
| ANA MOEMA DOS SANTOS SILVA | 0000999-44.2024.5.05.0002 |
| ANA PAULA BISPO DOS SANTOS | 0000999-44.2024.5.05.0002 |
| ANA PAULA CONCEICAO OLIVEIRA | 0000999-44.2024.5.05.0002 |
| ANA PAULA LUZ DA CONCEICAO | 0000999-44.2024.5.05.0002 |
| ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO | 0001015-23.2024.5.05.0026 |
| ANA ROQUELINA MIRANDA BARBOSA SOUZA | 0001015-23.2024.5.05.0026 |
| ANAELIZE DOS SANTOS CONCEICAO | 0001015-23.2024.5.05.0026 |
| ANAILTON GOMES DA SILVA COELHO | 0001015-23.2024.5.05.0026 |
| ANDERSON CAVALCANTE DOS SANTOS | 0001015-23.2024.5.05.0026 |
| ANDRE LUIS SOUZA LEITE | 0001016-87.2024.5.05.0032 |
| ANDRE MONTEIRO CORREIA | 0001016-87.2024.5.05.0032 |
| ANDRE PEREIRA DA SILVA GOMES | 0001016-87.2024.5.05.0032 |
| ANDRE SILVA DOS SANTOS | 0001016-87.2024.5.05.0032 |
| ANDREIA CRISTINA AMELIA DO NASCIMENTO | 0001016-87.2024.5.05.0032 |
| ANELITA DE SANTANA REIS | 0000968-55.2024.5.05.0024 |
| ANGELA DE JESUS DE SANTANA | 0000968-55.2024.5.05.0024 |
| ANGELA DENIS ALMEIDA DOS SANTOS | 0000968-55.2024.5.05.0024 |
| ANGELA MARIA SEVERO | 0000968-55.2024.5.05.0024 |
| ANGELICA DA PAZ GONCALVES | 0000968-55.2024.5.05.0024 |
| ANTONIA DO NASCIMENTO | 0001046-10.2024.5.05.0037 |
| ANTONIA DOS SANTOS SENA | 0001046-10.2024.5.05.0037 |
| ANTONIA VILANI DE JESUS | 0001046-10.2024.5.05.0037 |
| ANTONIETA URBANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 0001046-10.2024.5.05.0037 |
| ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES | 0001046-10.2024.5.05.0037 |
| ANTONIO CARLOS BARRETO DA SILVA | 0001124-88.2024.5.05.0009 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO DA ENCARNACAO | 0001124-88.2024.5.05.0009 |
| ANTONIO CARLOS GOMES CAMPOS | 0001124-88.2024.5.05.0009 |
| ANTONIO DA CONCEICAO | 0001124-88.2024.5.05.0009 |
| ANTONIO FLAVIO SANTOS | 0001124-88.2024.5.05.0009 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | 0001023-69.2024.5.05.0003 |
| ANTONIO MESSIAS DE SANTANA | 0001023-69.2024.5.05.0003 |
| ANTONIO SILVA DOS SANTOS | 0001023-69.2024.5.05.0003 |
| ARIADNE FRANCA LEAL | 0001023-69.2024.5.05.0003 |
| ARIVALDA DO CARMO DOS SANTOS | 0001023-69.2024.5.05.0003 |
| ARLINE GOMES FERREIRA | 0000988-73.2024.5.05.0015 |
| ARNALDO BENTO DE OLIVEIRA | 0000988-73.2024.5.05.0015 |
| ARNALDO SANTANA FILHO | 0000988-73.2024.5.05.0015 |
| ARNOUD FRANCISCO DA SILVA | 0000988-73.2024.5.05.0015 |
| ATANAEL FRANCISCO DE ARAUJO | 0000988-73.2024.5.05.0015 |
| AUGUSTO ALVES FIGUEIREDO | 0000991-55.2024.5.05.0006 |
| BARBARA MARIA SANTOS DE JESUS | 0000991-55.2024.5.05.0006 |
| BERENICE SOUZA DOS SANTOS | 0000991-55.2024.5.05.0006 |
| BIANCA PORTELA DE JESUS | 0000991-55.2024.5.05.0006 |
| BINADAR CANDIDA DOS SANTOS | 0000991-55.2024.5.05.0006 |
| CACIA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO | 0001002-91.2024.5.05.0036 |
| CAMILA SOUSA DA SILVA | 0001002-91.2024.5.05.0036 |
| CARINE COSTA CERQUEIRA | 0001002-91.2024.5.05.0036 |
| CARINE DOS SANTOS GONCALVES | 0001002-91.2024.5.05.0036 |
| CARLOS ROBERTO DE SOUZA | 0001002-91.2024.5.05.0036 |
| CARMELIA ALVES DE JESUS DAMASCENA | 0001020-27.2024.5.05.0032 |
| CARMEN LUCIA COSTA DE SANTANA | 0001020-27.2024.5.05.0032 |
| CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | 0001020-27.2024.5.05.0032 |
| CELENE EPITACIO MIRANDA | 0001020-27.2024.5.05.0032 |
| CELIA DOS SANTOS ALVES AMORIM | 0001020-27.2024.5.05.0032 |
| CELIA MARIA DE SOUZA | 0000995-59.2024.5.05.0017 |
| CELMA DOS SANTOS DE ABREU | 0000995-59.2024.5.05.0017 |
| CICERA DAS NEVES DA SILVA | 0000995-59.2024.5.05.0017 |
| CIDALIA MOURA PAIXAO | 0000995-59.2024.5.05.0017 |
| CILENE DE ARAUJO SILVA | 0000995-59.2024.5.05.0017 |
| CINTIA NASCIMENTO SANTOS RANGEL | 0001047-92.2024.5.05.0037 |
| CLAUDIA DA CONCEICAO DE JESUS | 0001047-92.2024.5.05.0037 |
| CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA | 0001047-92.2024.5.05.0037 |
| CLAUDIA MARIA SOUZA DE OLIVA | 0001047-92.2024.5.05.0037 |
| CLAUDIA SUEIRA TORRES DA SILVA | 0001047-92.2024.5.05.0037 |
| CLAUDIANA DE JESUS BEZERRA | 0001032-28.2024.5.05.0004 |
| CLAUDINEIA MARQUES DOS SANTOS | 0001032-28.2024.5.05.0004 |
| CLAUDINEIDE DA SILVA SOUZA DA SILVA | 0001032-28.2024.5.05.0004 |
| CLAUDIVANIA DOS SANTOS | 0001032-28.2024.5.05.0004 |
| CLEIDE DIAS LIMA | 0001032-28.2024.5.05.0004 |
| CLEIDE LIMA GOMES | 0001017-90.2024.5.05.0026 |
| CLEIDINALVA DA SILVA CARVALHO | 0001017-90.2024.5.05.0026 |
| CLEIDINEA TAVARES FIGUEREDO | 0001017-90.2024.5.05.0026 |
| CONCEICAO MESQUITA DA SILVA GUIMARAES | 0001017-90.2024.5.05.0026 |
| COSME DA SILVA | 0001017-90.2024.5.05.0026 |
| COSMO DIAS DE SOUZA | 0001028-10.2024.5.05.0030 |
| CREUSA RAMOS DOS SANTOS | 0001028-10.2024.5.05.0030 |
| CREUZA BRITO SANTANA | 0001028-10.2024.5.05.0030 |
| CREUZA NASCIMENTO DOS SANTOS | 0001028-10.2024.5.05.0030 |
| CRISPINA CELESTINO DA SILVA | 0001028-10.2024.5.05.0030 |
| CRISPINA JESUS DOS SANTOS | 0001048-77.2024.5.05.0037 |
| CRISPINA PEREIRA DE SOUZA | 0001048-77.2024.5.05.0037 |
| CRISTIANE KELMER BORGES DE SOUZA | 0001048-77.2024.5.05.0037 |
| CRISTIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | 0001048-77.2024.5.05.0037 |
| CRISTINA BATISTA FERREIRA | 0001048-77.2024.5.05.0037 |
| CRISTINA MARCIA SANTANA DA CRUZ | 0001126-58.2024.5.05.0009 |
| CRISTINA PAIXAO SANTANA | 0001126-58.2024.5.05.0009 |
| CRISTINA RAIMUNDA DE JESUS | 0001126-58.2024.5.05.0009 |
| CRISTINO MALAQUIAS DO ROSARIO | 0001126-58.2024.5.05.0009 |
| DAILZA DE JESUS DA CONCEICAO | 0001126-58.2024.5.05.0009 |
| DALVA SANTOS DA CRUZ | 0000996-44.2024.5.05.0017 |
| DAMIANA JESUS DE ALMEIDA | 0000996-44.2024.5.05.0017 |
| DAMIANA SANTOS DA CRUZ | 0000996-44.2024.5.05.0017 |
| DANIEL DA CONCEICAO SILVA | 0000996-44.2024.5.05.0017 |
| DANIELA ROCHA DE ABREU | 0000996-44.2024.5.05.0017 |
| DEIS AMARANTE SOARES | 0001008-61.2024.5.05.0016 |
| DENIZE ALVES DA SILVA | 0001008-61.2024.5.05.0016 |
| DINALVA MARIA DOS SANTOS | 0001008-61.2024.5.05.0016 |
| DJANE DARQUE DA SILVA | 0001008-61.2024.5.05.0016 |
| DJANILTON SOARES NOGUEIRA | 0001008-61.2024.5.05.0016 |
| DJANIRA SANTANA MARQUES | 0001127-43.2024.5.05.0009 |
| DORACY DA SILVA SANTOS | 0001127-43.2024.5.05.0009 |
| DORALICE DE SOUZA ARAUJO | 0001127-43.2024.5.05.0009 |
| DORIVALDO CARNEIRO | 0001127-43.2024.5.05.0009 |
| DULCINEA MONTEIRO CRUZ | 0001127-43.2024.5.05.0009 |
| DULCINETE MARTINS VIEIRA | 0000971-10.2024.5.05.0024 |
| EDILENE PEREIRA DE SANTANA | 0000971-10.2024.5.05.0024 |
| EDIMARIO RODRIGUES DE MACEDO | 0000971-10.2024.5.05.0024 |
| EDINAILDA NUNES DOS SANTOS | 0000971-10.2024.5.05.0024 |
| EDINALVA ALVES DE LIMA | 0000971-10.2024.5.05.0024 |
| EDINEIA DOS SANTOS | 0001013-68.2024.5.05.0021 |
| EDINEIDE DOS ANJOS COELHO | 0001013-68.2024.5.05.0021 |
| EDINILZA DOS SANTOS | 0001013-68.2024.5.05.0021 |
| EDITE DOS SANTOS | 0001013-68.2024.5.05.0021 |
| EDIVANIA DA SILVA COSTA SANTANA | 0001013-68.2024.5.05.0021 |
| EDLEUZA DE JESUS LIMA | 0000984-45.2024.5.05.0012 |
| EDMILSON SOUZA UPINHO DOS SANTOS | 0000984-45.2024.5.05.0012 |
| EDNA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000984-45.2024.5.05.0012 |
| EDNA SANTOS DE JESUS | 0000984-45.2024.5.05.0012 |
| EDNA SOUZA SANTOS | 0000984-45.2024.5.05.0012 |
| EDNEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | 0001023-61.2024.5.05.0038 |
| EDNOLIA TELES DOS SANTOS | 0001023-61.2024.5.05.0038 |
| EDSON INACIO DOS SANTOS | 0001023-61.2024.5.05.0038 |
| EDSON SANTOS REIS | 0001023-61.2024.5.05.0038 |
| ELAINE DOS SANTOS SALES | 0001023-61.2024.5.05.0038 |
| ELAINE FERREIRA ROCHA | 0001014-38.2024.5.05.0026 |
| ELCIARA RICARDO DE SOUZA | 0001014-38.2024.5.05.0026 |
| ELEIDIOMAR DOS SANTOS | 0001014-38.2024.5.05.0026 |
| ELENICE DE CARVALHO LEITE | 0001014-38.2024.5.05.0026 |
| ELENILDA BERNARDO DA SILVA | 0001014-38.2024.5.05.0026 |
| ELENILDES DAMASCENO DOS SANTOS | 0000982-75.2024.5.05.0012 |
| ELIANA DAS NEVES | 0000982-75.2024.5.05.0012 |
| ELIANA DE JESUS SOARES | 0000982-75.2024.5.05.0012 |
| ELIANA DO ESPIRITO SANTO BARBOSA | 0000982-75.2024.5.05.0012 |
| ELIANA MARIA DE SOUZA DA CRUZ | 0000982-75.2024.5.05.0012 |
| ELIANA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | 0001004-24.2024.5.05.0016 |
| ELIANE CONCEICAO TAVARES DE SOUSA | 0001004-24.2024.5.05.0016 |
| ELIEGE SIMOES FERREIRA | 0001004-24.2024.5.05.0016 |
| ELIENE DE JESUS GONCALVES | 0001004-24.2024.5.05.0016 |
| ELIENE PEREIRA DA CONCEICAO | 0001004-24.2024.5.05.0016 |
| ELIETE DOS SANTOS ALCANTARA | 0001018-41.2024.5.05.0005 |
| ELIETE MARIA OLIVEIRA | 0001018-41.2024.5.05.0005 |
| ELINEUDE SANTOS DE SALES | 0001018-41.2024.5.05.0005 |
| ELISANGELA DE SOUZA PINTO BARBOSA | 0001018-41.2024.5.05.0005 |
| ELISANGELA MARIA PAJEU | 0001018-41.2024.5.05.0005 |
| ELIUDE LOPES DOS SANTOS | 0001046-34.2024.5.05.0029 |
| ELIZABETE DOS SANTOS DE CARVALHO | 0001046-34.2024.5.05.0029 |
| ELIZANGELA DOS SANTOS XAVIER | 0001046-34.2024.5.05.0029 |
| ELIZETE ALVES DOS SANTOS | 0001046-34.2024.5.05.0029 |
| ELSON CAETANO DE SOUZA JUNIOR | 0001046-34.2024.5.05.0029 |
| ELZA FERREIRA DE JESUS | 0001000-66.2024.5.05.0022 |
| ELZIDETE SOUZA FIAES | 0001000-66.2024.5.05.0022 |
| EMIDELI DE MOURA DE VASCONCELOS | 0001000-66.2024.5.05.0022 |
| ERENICE DE JESUS PIEDADE | 0001000-66.2024.5.05.0022 |
| ERICA PINHEIRO DOS ANJOS | 0001000-66.2024.5.05.0022 |
| ERIVALDO MARCELO DE SOUZA | 0001033-29.2024.5.05.0031 |
| ERONILDES DA SILVA DE ALMEIDA | 0001033-29.2024.5.05.0031 |
| ERONILDO BISPO DE SOUZA | 0001033-29.2024.5.05.0031 |
| EULINA ROSA DE JESUS | 0001033-29.2024.5.05.0031 |
| EUNICE PEREIRA DOS SANTOS | 0001033-29.2024.5.05.0031 |
| EVA ANDRUSYSZYN TEIXEIRA MENDES | 0001027-10.2024.5.05.0035 |
| EVA BATISTA DOS SANTOS | 0001027-10.2024.5.05.0035 |
| FABIANE LUZ DA CONCEICAO | 0001027-10.2024.5.05.0035 |
| FABIANE SILVA DE SOUZA | 0001027-10.2024.5.05.0035 |
| FABIO LACERDA LIMA | 0001027-10.2024.5.05.0035 |
| FABRICIA FERNANDES DE PAULA | 0001042-69.2024.5.05.0005 |
| FATIMA DAMASIA VIANA DE ALBUQUERQUE | 0001042-69.2024.5.05.0005 |
| FATIMA ROCHA CONCEICAO | 0001042-69.2024.5.05.0005 |
| FELIPE DE JESUS SILVA | 0001042-69.2024.5.05.0005 |
| FERNANDA RIBEIRO COSTA | 0001042-69.2024.5.05.0005 |
| FLAVIA SANTOS BARBOSA | 0001082-45.2024.5.05.0007 |
| FLAVIO CERQUEIRA DIAS | 0001082-45.2024.5.05.0007 |
| FRANCILENE RODRIGUES DE FREITAS | 0001082-45.2024.5.05.0007 |
| FRANCINEIDE FERREIRA DE JESUS ANDRADE | 0001082-45.2024.5.05.0007 |
| FRANKLIN CONCEICAO OLIVEIRA | 0001082-45.2024.5.05.0007 |
| GABRIEL DE SOUZA SANTOS | 0001083-30.2024.5.05.0007 |
| GEIZA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA | 0001083-30.2024.5.05.0007 |
| GENIVAL SOUZA DOS SANTOS | 0001083-30.2024.5.05.0007 |
| GENIVALDA DA HORA XAVIER DOS SANTOS | 0001083-30.2024.5.05.0007 |
| GENIVALDO BISPO DOS SANTOS | 0001083-30.2024.5.05.0007 |
| GEOMA BASILIO ALVES PINHEIRO DE MATOS | 0001042-85.2024.5.05.0032 |
| GEORGINA MARIA DOS SANTOS | 0001042-85.2024.5.05.0032 |
| GEOVANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0001042-85.2024.5.05.0032 |
| GERSONITA OLIVEIRA SANTOS | 0001042-85.2024.5.05.0032 |
| GESICA QUEIROZ SANTOS | 0001042-85.2024.5.05.0032 |
| GILDETE GOMES DA SILVA | 0001021-06.2024.5.05.0034 |
| GILMARA OLIVEIRA SOARES PEREIRA | 0001021-06.2024.5.05.0034 |
| GILMARIA ALVES DE ALMEIDA | 0001021-06.2024.5.05.0034 |
| GILVAN DE OLIVEIRA DA SILVA | 0001021-06.2024.5.05.0034 |
| GILVAN DOS REIS LEAL | 0001021-06.2024.5.05.0034 |
| GILVANEIDE DE MENDOCA DA SILVA MAIA | 0001041-82.2024.5.05.0038 |
| GILVENIA RIBEIRO DA SILVA | 0001041-82.2024.5.05.0038 |
| GILZELIA GUEDES SANTOS | 0001041-82.2024.5.05.0038 |
| GISELIA SOUZA SILVA | 0001041-82.2024.5.05.0038 |
| GISLAINE DA SILVA DE CARVALHO | 0001041-82.2024.5.05.0038 |
| GLEUDE GOMES DOS SANTOS | 0001033-41.2024.5.05.0027 |
| GLORIA HELENA DE FARIAS SANTIAGO | 0001033-41.2024.5.05.0027 |
| HAILTON SANTIAGO DE SOUZA | 0001033-41.2024.5.05.0027 |
| HELENA DA SILVA SOUZA | 0001033-41.2024.5.05.0027 |
| HOZANA UMBURANA DE SOUZA | 0001033-41.2024.5.05.0027 |
| HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | 0001036-57.2024.5.05.0039 |
| IARA MORAES DE ARAUJO | 0001036-57.2024.5.05.0039 |
| ILMA ASSIS DE BARROS DOS SANTOS | 0001036-57.2024.5.05.0039 |
| ILZA DOS SANTOS DA SILVA | 0001036-57.2024.5.05.0039 |
| IONE SILVA DE OLIVEIRA | 0001036-57.2024.5.05.0039 |
| IRACELENE ASSIS DA HORA | 0000993-13.2024.5.05.0010 |
| IRACEMA DE JESUS | 0000993-13.2024.5.05.0010 |
| IRACI BRANDAO | 0000993-13.2024.5.05.0010 |
| IRACI DIAS DE SANTANA | 0000993-13.2024.5.05.0010 |
| IRACI RODRIGUES DA SILVA | 0000993-13.2024.5.05.0010 |
| IRAIDE ALVES DOS SANTOS | 0001042-67.2024.5.05.0038 |
| IRANDY RIBEIRO CARVALHO | 0001042-67.2024.5.05.0038 |
| IRENE CORREIA DA SILVA | 0001042-67.2024.5.05.0038 |
| IRENE MARIA DE ALMEIDA | 0001042-67.2024.5.05.0038 |
| IRINEU DA SILVA DOS SANTOS | 0001042-67.2024.5.05.0038 |
| IRLENE BRITO DOS SANTOS | 0001028-92.2024.5.05.0035 |
| ISABEL MARIA DOS SANTOS | 0001028-92.2024.5.05.0035 |
| ISABEL SOUZA DE JESUS | 0001028-92.2024.5.05.0035 |
| IVANDA COELHO RIBEIRO | 0001028-92.2024.5.05.0035 |
| IVANETE SOARES PEREIRA | 0001028-92.2024.5.05.0035 |
| IVANILZA GOMES DOS SANTOS | 0001041-15.2024.5.05.0028 |
| IVANISE PEREIRA | 0001041-15.2024.5.05.0028 |
| IVONEIDE BARBOSA LIMA DA CRUZ | 0001041-15.2024.5.05.0028 |
| IVONEIDE MACEDO LIMA | 0001041-15.2024.5.05.0028 |
| IVONETE FREITAS DA SILVA | 0001041-15.2024.5.05.0028 |
| IVONETH BARBOSA SILVA | 0001149-04.2024.5.05.0009 |
| IZIDORIA BATISTA DOS SANTOS | 0001149-04.2024.5.05.0009 |
| JACIARA DOS SANTOS REGIS BARRETO | 0001149-04.2024.5.05.0009 |
| JACINTA SOUZA DE ALCANTARA | 0001149-04.2024.5.05.0009 |
| JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 0001149-04.2024.5.05.0009 |
| JAILDA SANTOS DE JESUS | 0001004-94.2024.5.05.0025 |
| JAILSON DOS SANTANA | 0001004-94.2024.5.05.0025 |
| JAILSON SANTOS GUIMARAES | 0001004-94.2024.5.05.0025 |
| JAMIRA PEREIRA DOS SANTOS | 0001004-94.2024.5.05.0025 |
| JANDIRA DOS SANTOS RAUL | 0001004-94.2024.5.05.0025 |
| JANDIRA MARIA DE SOUZA | 0001051-53.2024.5.05.0030 |
| JANE PEREIRA DA CONCEICAO | 0001051-53.2024.5.05.0030 |
| JANICE DA SILVA BASTOS | 0001051-53.2024.5.05.0030 |
| JANICE DE ALMEIDA BISPO DOS SANTOS | 0001051-53.2024.5.05.0030 |
| JANICE LIMA SALES | 0001051-53.2024.5.05.0030 |
| JANICE TRINDADE SOUZA | 0001208-16.2024.5.05.0001 |
| JANIVALDA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | 0001208-16.2024.5.05.0001 |
| JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | 0001208-16.2024.5.05.0001 |
| JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 0001208-16.2024.5.05.0001 |
| JAQUISSON DOS SANTOS FERREIRA | 0001208-16.2024.5.05.0001 |
| JARAILZA BARBOSA DE JESUS | 0001031-07.2024.5.05.0016 |
| JEANE DE JESUS SANTANA | 0001031-07.2024.5.05.0016 |
| JOANA NUNES VIANA DE OLIVEIRA | 0001031-07.2024.5.05.0016 |
| JOBELINA SA DE JESUS | 0001031-07.2024.5.05.0016 |
| JOELICE DOS SANTOS LIMA | 0001031-07.2024.5.05.0016 |
| JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | 0001001-51.2024.5.05.0022 |
| JOENILDO MARTINS DE JESUS | 0001001-51.2024.5.05.0022 |
| JOILMA MARIA BORGES DOS SANTOS SILVA | 0001001-51.2024.5.05.0022 |
| JORGE JOAQUIM DE JESUS | 0001001-51.2024.5.05.0022 |
| JOSE AGNALDO ZABULON FERREIRA | 0001001-51.2024.5.05.0022 |
| JOSE CARDOSO DOS SANTOS | 0001043-70.2024.5.05.0032 |
| JOSE CARLOS DA CONCEICAO | 0001043-70.2024.5.05.0032 |
| JOSE DE JESUS ROCHA | 0001043-70.2024.5.05.0032 |
| JOSE LEITE COSTA | 0001043-70.2024.5.05.0032 |
| JOSE LUIS DA SILVA | 0001043-70.2024.5.05.0032 |
| JOSE RONALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 0001150-86.2024.5.05.0009 |
| JOSECLEIDE DA CONCEICAO SILVA | 0001150-86.2024.5.05.0009 |
| JOSEFA MARIA SOARES | 0001150-86.2024.5.05.0009 |
| JOSEFINA MOREIRA DA SILVA NOVAES | 0001150-86.2024.5.05.0009 |
| JOSELIA DOS SANTOS DA CONCEICAO | 0001150-86.2024.5.05.0009 |
| JOSELIA SOUZA DOS SANTOS | 0001034-26.2024.5.05.0027 |
| JOSELIAS JOSE DE JESUS | 0001034-26.2024.5.05.0027 |
| JOSELICIA PAIVA DO AMARAL | 0001034-26.2024.5.05.0027 |
| JOSELITA DOS SANTOS MENDES | 0001034-26.2024.5.05.0027 |
| JOSELMA DO NASCIMENTO SILVA ALMEIDA | 0001034-26.2024.5.05.0027 |
| JOSENI FRANCISCA DOS SANTOS SANTANA | 0001030-62.2024.5.05.0035 |
| JOSENITA SANTOS DE OLIVEIRA | 0001030-62.2024.5.05.0035 |
| JOSENUBIA PEREIRA ANDRADE | 0001030-62.2024.5.05.0035 |
| JOSEVAL DA SILVA BASTOS | 0001030-62.2024.5.05.0035 |
| JOSIMAR DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA | 0001030-62.2024.5.05.0035 |
| JOSIMEIRE CRUZ DE SOUZA | 0001019-87.2024.5.05.0017 |
| JOSINEIDE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA | 0001019-87.2024.5.05.0017 |
| JOSINETE SANTOS DE JESUS | 0001019-87.2024.5.05.0017 |
| JOSIVAL FERREIRA SANTANA | 0001019-87.2024.5.05.0017 |
| JOVELICE BATISTA DOS SANTOS | 0001019-87.2024.5.05.0017 |
| JOZIANE SANTOS PEREIRA | 0001031-13.2024.5.05.0014 |
| JUCELIA LIMA DOS SANTOS SOARES | 0001031-13.2024.5.05.0014 |
| JUCIARA DOS SANTOS DE JESUS DA SILVA | 0001031-13.2024.5.05.0014 |
| JUCILENE DA SENA CRUZ | 0001031-13.2024.5.05.0014 |
| JUDITE BASTOS DE SOUZA | 0001031-13.2024.5.05.0014 |
| JULIA PEREIRA DE SOUSA | 0001022-88.2024.5.05.0034 |
| JULIANA CONCEICAO DOS SANTOS | 0001022-88.2024.5.05.0034 |
| JUSSARA DE JESUS | 0001022-88.2024.5.05.0034 |
| JUVENAL PEREIRA DE SOUZA | 0001022-88.2024.5.05.0034 |
| KATIA BOMFIM SILVA BISPO | 0001022-88.2024.5.05.0034 |
| KEVIN FERNANDES SANTANA | 0001025-37.2024.5.05.0036 |
| LACERDA DIAS DOS SANTOS | 0001025-37.2024.5.05.0036 |
