INFORMATIVO JURÍDICO
SINDILIMP X PH SERVIÇOS (contrato SAC)
PROCESSO: 0000930-53.2014.5.05.0037
SINDILIMP-BA, em cumprimento às suas atribuições institucionais, VEM INFORMAR A RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, proveniente do processo matriz 0000930-53.2014.5.05.0037, no qual determinou foi determinado o desmembramento da referida etapa da cobrança da sentença em grupo menores, levando-se em conta o local da prestação de serviços para efeito de ajuizamento de acordo com a Vara do Trabalho responsável por cada região.
Dessa forma, de acordo com a relação a seguir, cada trabalhador passa a integrar o respectivo processo executório abaixo listado:
Nome | Processo de Execução | |
1 | ACACIO OLIVEIRA AZEVEDO | 0000649-84.2025.5.05.0531 |
2 | ADELIA FERREIRA GOMES | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
3 | ADEMILSON JANUARIO PESSOA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
4 | ADEMIR RIBEIRO FRANCO | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
5 | ADENILCE CARDOSO MAYNART | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
6 | ADINETE MENEZES QUEIROZ | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
7 | ADRIANA ALVES SANTOS VIRGOLINO | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
8 | ADRIANA CEDRAZ FIGUEIREDO | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
9 | ADRIANA DE JESUS SANTANA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
10 | ADRIANA GONÇALVES DE JESUS COSTA | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
11 | ADRIANA SANTOS MAGALHÃES | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
12 | ADRIANE DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
13 | ADRIANO ROCHA DE MENEZES | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
14 | ALAN CARDOSO FERREIRA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
15 | ALANA SILVA CARVALHO | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
16 | ALANJONES FREITAS SANTOS | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
17 | ALBACI ARAUJO DOS ANJOS | 0000460-29.2025.5.05.0492 |
18 | ALBENI SANTOS LIMA | 0000543-79.2025.5.05.0222 |
19 | ALBERTO CLAUDIO REGIS ALVES | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
20 | ALBERTO VINICIUS DA SILVA | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
21 | ALDA MARIA DOS SANTOS SANTANA | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
22 | ALDY CUSTODIO DA FONSECAJUNIOR | 0000460-29.2025.5.05.0492 |
23 | ALESXANDRA MONTENEGRO SANTIAGO | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
24 | ALEX SOUZA MOTA | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
25 | ALEXANDRA SILVA SANTOS | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
26 | ALEXANDRE RIBEIRO SOUZA BEZERRA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
27 | ALEXANDRO PIMENTA CUNHA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
28 | ALEXSANDRA LOPES OLIVEIRA | 0000529-15.2025.5.05.0281 |
29 | ALICE MARIA DE ANDRADE SOUZA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
30 | ALINE CERQUEIRA DA ANUNCIAÇÃO | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
31 | ALINE DE SOUZA CONCEIÇÃO | 0000649-84.2025.5.05.0531 |
32 | ALINE NASCIMENTO DA SILVA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
33 | ALINE PEREIRA SOUZA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
34 | ALINE RUBIA REIS DE AGUIAR | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
35 | ALINE SILVA LOURENÇO | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
36 | ALOISIA MONTE DE OLIVEIRA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
37 | AMANDA ALMEIDA FERREIRA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
38 | AMANDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
39 | AMANDA FIGUEIREDO DOS SANTOS | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
40 | AMARILDO DE LIMA MATOS | 0000453-77.2025.5.05.0511 |
41 | ANA ANGELICA CAETANO DE LUCENA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
42 | ANA BEATRIZ TEIXEIRA DOS SANTOS | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
43 | ANA BOMFIM FONSECA SIMAS FERREIRA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
44 | ANA CACIA DA ANUNCIAÇÃO COSTA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
45 | ANA CELIA DE ANDRADE PAIM | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
46 | ANA CLARA ARAGÃO SOUZA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
47 | ANA CLAUDIA ARAUJO CARDOSO ALMEIDA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
48 | ANA CRISTINA DA SILVA LISBOA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
49 | ANA CRISTINA DULTRA BEHRENS | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
50 | ANA LEONOR DE PINA E MELLO RIOS | 0000543-79.2025.5.05.0222 |
51 | ANA LUCIA DE AMORIM SILVA FERRÃO | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
52 | ANA LUCIA MACEDO COELHO SANTOS | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
53 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
54 | ANA LUCIA UZEDA BITTENCOURT | 0000770-52.2025.5.05.0551 |
55 | ANA LUISA OLIVEIRA DE SOUZA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
56 | ANA LUIZA SOUZA ROSA DA SILVA | 0000914-28.2025.5.05.0421 |
57 | ANA MARIA CORREIA DANTAS BOMFIM | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
58 | ANA MARIA CUNHA DOS SANTOS | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
59 | ANA MARIA SANTANA LISBOA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
60 | ANA PAULA ALMEIDA GOMES MOURA | 0000529-15.2025.5.05.0281 |
61 | ANA PAULA DIAS FERREIRA | 0000473-29.2025.5.05.0039 |
62 | ANA PAULA OLIVEIRA CARMO | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
63 | ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
64 | ANALICE DE SENA AMORIM TOSTA | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
65 | ANALICIA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | 0000281-56.2025.5.05.0311 |
66 | ANALUCIA GOMES DE SOUSA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
67 | ANANDA DOS SANTOS DA SILVA | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
68 | ANDRE LUIS GOMES DOS SANTOS | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
69 | ANDREA FONSECA MENEZES GUSMÃO | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
70 | ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
71 | ANDREA SALES RODRIGUES | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
72 | ANDREA SANTOS DE MATOS | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
73 | ANDREA VELAME DE SOUZA ABDON PEREIRA | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
74 | ANDREIA BARROSO BARBOSA | 0000460-29.2025.5.05.0492 |
75 | ANDREIA OLIVEIRA SANTOS | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
76 | ANDREITA DE MENEZES CARVALHO | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
77 | ANGELA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
78 | ANGELA DELA CELA RODRIGUES | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
79 | ANGELO CRISTIANO DA SILVA SOVERAL | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
80 | ANIZIO GOES DA SILVA JUNIOR | 0000461-54.2025.5.05.0026 |
81 | ANNE MAGALI NAZARE DE CASTRO | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
82 | ANTONIA DA SILVA BARBALHO | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
83 | ANTONIA SANTANA SENA | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
84 | ANTONINA COSTA KAUFMANN | 0000460-29.2025.5.05.0492 |
85 | ANTONIO BOMFIM BATISTA JUNIOR | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
86 | ANTONIO CONCEIÇÃO SOUZA | 0000460-29.2025.5.05.0492 |
87 | ANTONIO FERNANDO DE Q. MIRANDA | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
88 | ANTONIO GOMES DA SILVA PANTALEÃO | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
89 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
90 | ANTONIO SOUZA PIRES | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
91 | ARILMA FAGUNDES OLIVEIRA DOS SANTOS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
92 | ARLETE DA LUZ XAVIER MARTINS | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
93 | ARMANDO DAMASCENO DE BRITO | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
94 | AUREODITA MOREIRA MENDES | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
95 | AURICELIA DE ALENCAR CARVALHO | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
96 | AURISTELA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
97 | AURORA MEDINA CAVALCANTE SOARES | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
98 | AVANY RIBEIRO SANTOS CRUZ | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
99 | BARBARA BORGES RAPOSO FIGUEIREDO | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
100 | BARBARA CRISTINA SANTANA PIMENTEL | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
101 | BARBARA CRISTINA SOUZA SANTOS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
102 | BERNARDO SA MATTOS DOS SANTOS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
103 | BIANCA ALVES DE SOUZA VICTOR | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
104 | BIANCA LIMA OLIVEIRA ALVES | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
105 | BRISA LISBOA NOVAES | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
106 | BRUNA GOMES SANTOS | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
107 | BRUNA MOTA DOS SANTOS | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
108 | BRUNA PATURY RAMOS CALÇDAS | 0000914-28.2025.5.05.0421 |
109 | CALISSANDRA DA SILVA PEREIRA DE JESUS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
110 | CAMILA OLIVEIRA DIAS | 0000914-28.2025.5.05.0421 |
111 | CARINE CAPISTRANO DOS SANTOS | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
112 | CARLA DA SILVA OLIVEIRA | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
113 | CARLA DE MOURA FERNANDES | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
114 | CARLA GUEDES PEREIRA | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
115 | CARLIANE PEREIRA DA SILVA | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
116 | CARLOS ALBERTO LIMA DOS ANJOS | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
117 | CARLOS ANTONIO ALVES DE BARROS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
118 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BORGES | 0000770-52.2025.5.05.0551 |
119 | CARLOS DANILO SOARES FERREIRA | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
120 | CARLOS DANILO VIEIRA DE OLIVEIRA | 0000475-65.2025.5.05.0017 |
121 | CARLOS MÁGNO DOS SANTOS LIMA | 0000543-79.2025.5.05.0222 |
122 | CARLOS MARTO PAIXÃO NASCIMENTO | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
123 | CARLOS PEREIRA DE MENEZES | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
124 | CARMEN DEA MENDES MOREIRA DE FARIA | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
125 | CARMEN SILVIA SANTOS DA SILVA | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
126 | CARMERINDO MANOEL DOS SANTOS | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
127 | CAROLINE GOMES SANTOS | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
128 | CASSIA ANDREA SILVA BATISTA DE SOUZA | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
129 | CASSIA GORETE SOUZA TELES | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
130 | CASSIA MARIA CARDOSO DE CARVALHO | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
131 | CASSIA REGINA DE SOUSA SANTOS | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
132 | CATIA CILENE SOUSA CERQUEIRA | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
133 | CATIA LIMA SANTOS DE ARAUJO | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
134 | CATIA PEREIRA SALES | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
135 | CELENI BARRETO DOS SANTOS | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
136 | CELESTE MARIA MENDES DE FIGUEIREDO | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
137 | CELESTE PEREIRA SILVA | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
138 | CELIA RODRIGUES COELHO DA SILVA | 0000650-13.2025.5.05.0291 |
139 | CELINA IZIDIO DE OLIVEIRA | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
140 | CELSO PORTUGAL SANTOS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
141 | CESAR AUGUSTO MACEDO FERREIRA DA COSTA | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
142 | CESAR CONCEIÇÃO MOURA | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
143 | CIDALVA POSSAITE FREIRE | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
144 | CLARICE DE CARVALHO GUERREIRO | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
145 | CLAUDIA GEANE FARIAS SANTOS | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
146 | CLAUDIA HELENA DA SILVA BARROS | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
147 | CLAUDIA MARIA NASCIMENTO MORAIS | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
148 | CLAUDIA SILVA SANTOS GOMES | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
149 | CLAUDIO DA COSTA CARVALHO | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
150 | CLAUDIO LUIS NEVES COUTO | 0000460-29.2025.5.05.0492 |
151 | CLEA MARIA DIAS DE OLIVEIRA | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
152 | CLEBER BASTOS BARRETO | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
153 | CLEIDE MARCIA GALVAO DE OLIVEIRA | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
154 | CLEIDE MENEZES SILVA | 0000914-28.2025.5.05.0421 |
155 | CLEISSE MARA SOUZA DOS SANTOS | 0000443-61.2025.5.05.0631 |
156 | CONCEIÇÃO MARIA DE OLIVEIRA DE MELO | 0000543-79.2025.5.05.0222 |
157 | CONCEIÇÃO MARIA PINTO DE QUEIROZ | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
158 | CRISTIANE CONCEIÇÃO ROCHA ALCANTARA | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
159 | CRISTIANE DA SILVA COSTA BITTENCOURT | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
160 | CRISTIANE SANTOS DE CARVALHO MACHADO | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
161 | CRISTIANE SILVA SANTOS | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
162 | CRISTIANE SOUZA DANTAS | 0000543-79.2025.5.05.0222 |
163 | CRISTIANY DE ALMEIDA CARACAS | 0000770-52.2025.5.05.0551 |
164 | CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | 0000473-44.2025.5.05.0034 |
165 | CRISTINA RIOS ARAÚJO | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
166 | CYNTHIA LISBOA PEREIRA | 0000770-52.2025.5.05.0551 |
167 | DAFNE FONSECA FERNANDES ALVES | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
168 | DAIANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO CAETANO | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
169 | DAIANE GEAMBASTIENI MEIRELES | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
170 | DAIANE PIMENTEL SOUZA LIMA | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
171 | DAIANE SANTOS SILVA | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
172 | DAIANY FEITOSA SANTOS | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
173 | DAISY LUSTOSA CALDAS | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
174 | DAIZE SANTOS DE FREITAS MOREIRA | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
175 | DALILA SOUZA MASCARENHAS | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
176 | DALMO ALCANTARA DE OLIVEIRA | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
177 | DANIEL DE OLIVEIRA MEIRELLES | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
178 | DANIELA MACEDO DE QUEIROZ | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
179 | DANIELE SOUZA CORREIA | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
180 | DANILO DE JESUS BARBOSA | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
181 | DANILO RIBEIRO ANDRADE | 0000529-15.2025.5.05.0281 |
182 | DAVID GOES GONÇALVES | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
183 | DAYANE CARMO FERRAZ | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
184 | DEBORA DA SILVA BACELAR | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
185 | DEBORA DOS SANTOS BORGES | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
186 | DEBORA FERREIRA DE SOUZA | 0000548-91.2025.5.05.0193 |
187 | DENILSON GOMES OLIVEIRA | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
188 | DENISE ALMEIDA RODRIGUES | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
189 | DENISE DE JESUS SANTOS | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
190 | DENISE DE SOUZA BARROS | 0000542-28.2025.5.05.0341 |
191 | DENISE PAIVA DE ALMEIDA | 0000553-22.2025.5.05.0191 |
192 | DENYSE MARIA CARVALHO CALDAS | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
193 | DIANA SILVA DIAS | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
194 | DIANARETE DE BRITO FERREIRA | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
195 | DIEGO ROSEMBERG PUBLO DE ALBUQUERQUE | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
196 | DINALVA CERQUEIRA DA HORA DOS ANJOS | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
197 | DIOGO LUIZ SANTOS SILVA | 0000281-56.2025.5.05.0311 |
198 | DIOGO SILVA DE SOUZA | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
199 | DIOMARA SOARES E SILVA | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
200 | DIONEIDE ALVES MEIRELES | 0000453-77.2025.5.05.0511 |
201 | DIRENE ROCHA COIMBRA | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
202 | DIRLENE DE CASSIA F.GON ÇALVES | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
203 | DJALMA DE SOUZA MASCARENHAS | 0000281-56.2025.5.05.0311 |
204 | DORIENE SILVA SANTOS DE SENA | 0000650-13.2025.5.05.0291 |
205 | DRIELE SOUZA HODEL | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
206 | DUCIDALVA DE MENEZES GOES | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
207 | ED CARLA BOMFIM VIANA | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
208 | EDER RODRIGUES DE SOUZA | 0000453-77.2025.5.05.0511 |
209 | EDILENE DE SOUZA CONCEIÇÃO | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
210 | EDILEUSA DA SILVA RAMOS | 0000914-28.2025.5.05.0421 |
211 | EDILEUZA DA SILVA LIMA | 0000453-77.2025.5.05.0511 |
212 | EDILSON OLIVEIRA DE JESUS | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
213 | EDINILZA BATISTA DOS SANTOS | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
214 | EDIVAN RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
215 | EDJAIME JESUS BRANDÃO | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
216 | EDLA DE SOUZA MAIA | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
217 | EDLANE MARIA NEREY LEAL | 0000542-28.2025.5.05.0341 |
218 | EDMARIA PEREIRA GOMES MORAES | 0000542-28.2025.5.05.0341 |
219 | EDMEA MARIA MENDES DE FIGUEIREDO | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
220 | EDNA SUELE DE SOUZA ESTRELA | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
221 | EDNEIDE DOS SANTOS LEITE | 0001069-30.2025.5.05.0001 |
222 | EDSON DE LIMA SANTOS | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
223 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | 0000770-52.2025.5.05.0551 |
224 | EDVALDO ARAÚJO MAGALHÃES | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
225 | EDVALDO SIMIÃO DOS SANTOS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
226 | EDVAN SOBRINHO DA SILVA | 0000443-61.2025.5.05.0631 |
227 | EGLE MARIA DA CUNHA | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
228 | EIMARD PORTUGAL SENA GOMES FILHO | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
229 | ELAINE DE OLIVEIRA MACIEL | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
230 | ELANIA MARIA DOS REIS OLIVEIRA | 0000529-15.2025.5.05.0281 |
231 | ELBA LEMOS RIBEIRO LEAL | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
232 | ELCILENE FERREIRA SOUSA COSTA | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
233 | ELCY MARIA PIMENTEL PEREIRA | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
234 | ELECI RODRIGUES DOS SANTOS | 0000649-84.2025.5.05.0531 |
235 | ELIANA CARDOSO DOS SANTOS | 0000553-22.2025.5.05.0191 |
236 | ELIANA MARIA PINHO MORAES | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
237 | ELIANE BARRETO DOS SANTOS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
238 | ELIANE CAMPOS DE ALBUQUERQUE | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
239 | ELIENAI ALCANTARA RAMOS DOS SANTOS | 0000460-29.2025.5.05.0492 |
240 | ELIENE SANTOS E SANTOS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
241 | ELIETE DE JESUS CARVALHO | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
242 | ELIETE SANTANA DE JESUS FREITAS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
243 | ELISA CRISTINA SAMPAIO DOS SANTOS | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
244 | ELIZANGELA ALVES RODRIGUES DA SILVA | 0000529-15.2025.5.05.0281 |
245 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
246 | ELIZETE BARBOSA DE SOUZA | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
247 | ELMA LIMA DAEBS DE SOUZA | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
248 | ELZANI MARIA NUNES DA SILVA | 0000542-28.2025.5.05.0341 |
249 | EMANUELE MOREIRA CASTRO | 0000770-52.2025.5.05.0551 |
250 | ENEOMISIA NASCIMENTO DASILVA | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
251 | ENOQUE VIEIRA RIZ | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
252 | ERALDO LUIZ MOREIRA | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
253 | ERIC MODESTO LIMA | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
254 | ERICA NIKOLAS HATZINIKOLAOU | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
255 | ERIVALDO MAGALHÃES CARLOS | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
256 | ERLANE OLIVEIRA DOS REIS | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
257 | ESIO NEY LEITE AZEVEDO | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
258 | ESTELA DA SILVA SALES | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
259 | EUNICE RIBEIRO DOS SANTOS | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
260 | EVA MARIA PRADO DE CARVALHO | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
261 | EVA MARLY PIRES DOS SANTOS | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
262 | EVANDIL RODRIGUES GOES | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
263 | EVANDRO DE OLIVEIRA DOS REIS | 0001044-17.2025.5.05.0001 |
264 | EVELYN MARIA SANTOS DE SOUZA | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
265 | FABIANA MOURA ROCHA BISPO | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
266 | FABIANE OLIVEIRA SANTOS | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
267 | FABIO DA CRUZ REIS | 0000914-28.2025.5.05.0421 |
268 | FABIO REIS CAMPOS | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
269 | FABIOLA FRANÇA GOMES | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
270 | FABIOLA SANTOS DOS REIS | 0000446-67.2025.5.05.0032 |
271 | FABRICIA VIEIRA VACAREZZA | 0000553-22.2025.5.05.0191 |
272 | FATIMA SANTANA PRADO | 0000553-22.2025.5.05.0191 |
273 | FELIPE DE OLIVEIRA | 0000281-56.2025.5.05.0311 |
274 | FELIPE SILVA LEITE | 0000770-52.2025.5.05.0551 |
275 | FELIPPE DE OLIVEIRA | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
276 | FERNANDA DE ABREU REGO | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
277 | FERNANDA DE SOUZA MATOS | 0000443-61.2025.5.05.0631 |
278 | FERNANDA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 0000442-93.2025.5.05.0011 |
279 | FERNANDA SANTOS DE ARAGÃO | 0001012-78.2025.5.05.0561 |
280 | FIDELMAR CALIXTO VIANA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
281 | FLAMARION SILVA BARBOSA | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
282 | FLAVIA JAMILLE COSTA SANTOS | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
283 | FLAVIA MARIA BASTOS DOS SANTOS | 0000553-22.2025.5.05.0191 |
284 | FLORIVALDA RIOS LIMA | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
285 | FRANCICLEIDE DE SOUZA LIMA | 0000542-28.2025.5.05.0341 |
286 | FRANCISCA FERREIRA DE JESUS | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
287 | FRANCISCO DE ASSIS DA PAZ S DE ALMEIDA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
288 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
289 | GABRIELA FERNANDO SANTOS DA CRUZ | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
290 | GARDENIA DUARTE DUQUE | 0000542-28.2025.5.05.0341 |
291 | GEANE DA SILVA OLIVEIRA | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
292 | GEANE VITÓRIO SANTOS | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
293 | GEIZA FELIX PEREIRA | 0000770-52.2025.5.05.0551 |
294 | GENILMA MARIA SOUZA DE SANTANA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
295 | GEORGINA DE FATIMA C. DOS SANTOS | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
296 | GEOVANE PEREIRA DA CRUZ | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
297 | GEOVANICE LIMA SOUZA | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
298 | GERALDO JOSE DE VASCONCELOS SILVA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
299 | GILCELIA BATISTA DO NASCIMENTO | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
300 | GILDECI GONÇALVES DA ROCHA SILVA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
301 | GILDETE DOS SANTOS SILVA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
302 | GILDO SANTOS DE SOUZA | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
303 | GILMARA SANDRA BATISTA OLIVEIRA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
304 | GILMARIA BORGES DOS SANTOS | 0000408-40.2025.5.05.0134 |
305 | GILVAN CONRADO SILVA | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
306 | GILVANETE DOS REIS ALMEIDA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
307 | GINA SOUZA BRITO | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
308 | GIOVANNIA DOS SANTOS TEIXEIRA | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
309 | GISLAINE DE CASSIA A DA S OLIVEIRA | 0000262-85.2025.5.05.0461 |
310 | GLAUBER SILVEIRA DE CARVALHO | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
311 | GLECE DOS SANTOS OLIVEIRA | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
312 | GLEICE CASSIA BATISTA OLIVEIRA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
313 | GRACIA MARIA LEAL DOS SANTOS | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
314 | GUILHERME PAULA CELINO | 0000694-39.2025.5.05.0612 |
315 | GUIOMAR DA SILVA FREIRE NETA | 0000821-24.2025.5.05.0661 |
316 | GUIOMAR DE SOUZA CINTRA | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
317 | GUIOMAR SOUZA CINTRA | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
318 | HASTINFILO BERENGUER PRADO JUNIOR | 0000460-29.2025.5.05.0492 |
319 | HEBERT SILVA ROLIM MIRANDA | 0000457-05.2025.5.05.0030 |
320 | HÉCIA NASCIMENTO TAVARES | 0000479-69.2025.5.05.0028 |
