INFORMATIVO JURÍDICO – PROCESSOS COLETIVOS AJUIZADOS CONTRA A EMPRESA CONSTRUPOLLI – CONTRATO NOVA VIÇOSA/BA
Estimados trabalhadores,
O SINDILIMP/BA, por meio de seu Departamento Jurídico, VEM INFORMAR O AJUIZAMENTO DOS PROCESSOS COLETIVOS abaixo relacionados contra a EMPRESA CONSTRUPOLLI (CONTRATO DE LIMPEZA URBANA DE NOVA VIÇOSA), juntamente com a LISTA DOS TRABALHADORES que compõe cada processo coletivo.
Os processos coletivos ajuizados pelo Sindicato foram divididos de acordo com as particularidades de cada grupo (data de demissão, tipo de contratação, tipo de demissão, dentre outros).
Seguem abaixo a relação de processos coletivos ajuizados pelo SINDILIMP.
PROCESSO 0000232-39.2022.5.05.0531
Este processo contém 15 trabalhadores, demitidos entre setembro e dezembro de 2020, e estão sendo cobradas as seguintes parcelas rescisórias:
- Saldo de Salário
- Aviso Prévio Indenizado
- 13º Salário de 2020
- 13º Salário Sobre Aviso Prévio Indenizado
- Férias Vencidas 2019/2020
- Férias Proporcionais
- 1/3 de Férias
- Adicional de Insalubridade do último mês trabalhado
- Depósitos de FGTS em aberto do ano de 2020
- Multa Rescisória de 40% do FGTS
- Multa do art. 477 da CLT
A relação de trabalhadores desse processo é:
1 | ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS |
2 | BENEDITO ALEIXO PETRONILIO |
3 | DANIELA DE JESUS SANTOS |
4 | EDMUNDO ALVES PEREIRA |
5 | GUIOMAR DE OLIVEIRA |
6 | ISAQUE CONCEICAO LARANJEIRA |
7 | JEFERSON MATEUS REIS NARCISO |
8 | KAROLINE SANTANA DOS SANTOS |
9 | LARISSA SANTOS LISBOA |
10 | LEILIANE DE SOUZA MANOEL |
11 | LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA |
12 | LUCIMAR CONCEICAO BRAZ |
13 | TARCIO BARROS PARANAGUA |
14 | UBIRAMAR MARQUES MEDEIROS |
15 | VINICIUS SANTOS DE SOUZA |
PROCESSO 0000818-73.2022.5.05.0532
Este processo engloba 62 trabalhadores, demitidos em 31/12/2020, e estão sendo cobradas as seguintes parcelas rescisórias:
- Saldo de Salário
- 13º Salário Proporcional de 2020
- Férias Vencidas 2019/2020
- Férias Proporcionais
- 1/3 de Férias
- Projeção do Aviso Prévio Trabalhado
- Adicional de Insalubridade do último mês trabalhado
- Depósitos de FGTS em aberto do ano de 2020
- Multa Rescisória de 40%
- Multa do art. 477 da CLT
A relação de trabalhadores desse processo é:
1 | ADEMILSON ALAVES DA SILVA |
2 | ADILSON ANTONIO VITORIANO |
3 | ADRIANO COSTA VIEIRA |
4 | ALAN DE CARVALHO LAURENTINO |
5 | ALTAMIRO JARDIM RODRIGUES |
6 | AMADEU SANTANA CARDOSO |
7 | AMANCIO DA SILVA SANTOS |
8 | AMARILDO FIGUEREDO ALVES |
9 | ANA PAULA OLIVEIRA DE JESUS |
10 | ANTONIO ALVES MARTINS |
11 | ANTONIO JOSE SANTOS DA COSTA |
12 | ARLETE GONCALVES SILVA |
13 | BISMARC ANDRADE DOS SANTOS |
14 | CICERO CRISPIM SILVA |
15 | DAMIAO ALVES DE JESUS |
16 | DOMINGAS ANGELINA |
17 | GEOMAR FERREIRA ROCHA |
18 | HELENA FERREIRA DE AVELAR |
19 | HELIO BATISTA DE SOUZA |
20 | IVALDO PEREIRA DA SILVA |
21 | IVANILDO DA SILVA BATISTA |
22 | JENECI ERMINIO MONTEIRO |
23 | JOAO JOSE DOS SANTOS |
24 | JOAQUIM DE SOUZA COSTA |
25 | JONAS FIGUEREDO ALVES |
26 | JOSE CARDOSO SALES |
27 | JOSE DELSON FRANCA |
28 | JOSE MARCOS MARTINS DA CRUZ |
29 | JOSE ROBERTO SILVA |
30 | JOSE SOBRINHO NEVES MARTINS |
31 | JOSINETE TERTULIANA LEOPOLDO |
32 | KAYQUE AUGUSTO SOUZA ANDRADE |
33 | LEANDRO GONCALVES CAETANO |
34 | LEODETE SANTOS DA CONCEICAO |
35 | LUCIANE SILVA DE OLIVEIRA |
36 | LUIZ ALVES CAJAZEIRAS |
37 | MANOEL DA CRUZ GONCALVES |
38 | MANOEL DA SILVA LOPES |
39 | MANOEL HERMINIO MIGUEL |
40 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA |
41 | MARCOS AUGUSTO NASCIMENTO |
42 | MARIA DA PIEDADE BATISTA SANTOS |
43 | MAURO LUCIO DE MATOS |
44 | MILTON MONTEIRO DA SILVA |
45 | NELSON RODRIGUES DO NASCIMENTO |
46 | PATRICIA DOS SANTOS |
47 | PAULO CESAR SILVA BORGES |
48 | PAULO RAMOS ARAUJO |
49 | RAFAEL SANTOS PORTO |
50 | RAFAEL SANTOS SOUZA |
51 | RAFAELA GONCALVES DOS SANTOS |
52 | ROBERTO SOUZA |
53 | ROGELIO ALMEIDA ADAO |
54 | ROGERIO DIAS MOTA |
55 | RONALDO SOUZA GLORIA |
56 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
57 | ROSINELIA VITORIO DIAS |
58 | SALVADOR CARDOSO KRYGSMAN |
59 | SAVIO ALEXANDRINO DOS SANTOS |
60 | VALDOMIRO CAMPOS DOS SANTOS |
61 | VICENTE MIGUEL |
62 | WALDIVIO SOUZA ALMEIDA |
Relembramos que os processos coletivos ajuizados pelo SINDILIMP não contemplam os trabalhadores que entraram com processos particulares contra a empresa CONSTUPOLLI, pedindo os mesmos direitos trabalhista dos processo do Sindicato.
Pela Lei, o trabalhador não pode permanecer em dois processos contra a mesma empresa pedindo os mesmos direitos.
O processo coletivo do Sindicato não impede o trabalhador de entrar com processo particular para cobrar OUTROS DIREITOS que não foram cobrados na ação do Sindicato.
Porém, quando o trabalhador entra com processo particular e pede OS MESMOS DIREITOS que o processo do SINDILIMP, ele será excluído pela Justiça da ação do Sindicato, sob pena de gerar graves consequências, tecnicamente chamado de ENRIQUECIMENTO ILEGAL.
Segue abaixo a relação de trabalhadores que possuem processos particulares e que NÃO ESTÃO nos processos coletivos do SINDILIMP.
N° | NOME | PROCESSO |
1 | ADALTO SILVA COSTA | 0000521-66.2022.5.05.0532 |
2 | ADELIO SOUZA SANTOS | 0001022-54.2021.5.05.0532 |
3 | AILTON NUNES DA SILVA | 0000428-77.2020.5.05.0531 |
4 | AIRTON RAMOS DE OLIVEIRA | 0000619-85.2021.5.05.0532 |
5 | ANTONIO DE JESUS AFONSO | 0000579-69.2022.5.05.0532 |
6 | ANTONIO PAULO GONCALVES DOS SANTOS | 0000129-66.2021.5.05.0531 |
7 | ANTONIO QUINTINO GONCALVES | 0000107-68.2022.5.05.0532/0000639-76.2021.5.05.0532 |
8 | AVANY LOPES RIBEIRO | 0000732-39.2021.5.05.0532 |
9 | BENEDITO TAVARES COSTA | 0000522-51.2022.5.05.0532 |
10 | DAILTON DA SILVA SANTOS | 0000183-32.2021.5.05.0531 |
11 | DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 0000127-62.2022.5.05.0531 |
12 | DANIEL SOARES CAITANO | 0000189-39.2021.5.05.0531 |
13 | DOUGLAS VITORIA DA SILVA | 0000791-90.2022.5.05.0532 |
14 | DULCINO JOSE BONELA BENACCHIO | 0000729-50.2022.5.05.0532 |
15 | ELIZEU DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 0000790-08.2022.5.05.0532 |
16 | EUGENICE ARCANJA DA SILVA | 0000792-12.2021.5.05.0532 |
17 | EVANGELISTA JESUS DE OLIVEIRA | 0000635-39.2021.5.05.0532 |
18 | GEANE DOS SANTOS | 0000824-17.2021.5.05.0532 |
19 | GENILDO MORAES MACHADO | 0000788-38.2022.5.05.0532 |
20 | JOAO PEREIRA DA COSTA | 0000398-68.2022.5.05.0532/ 0000108-53.2022.5.05.0532/ 0000649-23.2021.5.05.0532 |
21 | JOSE CARLOS SANTOS COSTA | 0000399-53.2022.5.05.0532/ 0000104-16.2022.5.05.0532/ 0000625-92.2021.5.05.0532 |
22 | JOSE MAGNO DOS SANTOS SILVA | 0000121-55.2022.5.05.0531 |
23 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | 0000786-68.2022.5.05.0532 |
24 | JOSE QUARESMA DOS SANTOS | 0000403-90.2022.5.05.0532 /0000110-23.2022.5.05.0532 /0000651-90.2021.5.05.0532 |
25 | JOSE QUINTINO GONCALVES | 0000097-61.2021.5.05.0531 |
26 | JOSE ROBERTO DE ANA | 0000402-08.2022.5.05.0532 /0000106-83.2022.5.05.0532 /0000637-09.2021.5.05.0532 |
27 | JOSIVAL SILVA DOS SANTOS | 0000721-73.2022.5.05.0532 |
28 | JURACI SANTOS DE OLIVEIRA PINHO | 0000261-86.2022.5.05.0532 /0000877-95.2021.5.05.0532 /0001107-40.2021.5.05.0532 |
29 | LEONIDIO QUARESMA DA LUZ NETO | 0000763-59.2021.5.05.0532 |
30 | LUZIA MANGO | 0000803-41.2021.5.05.0532 |
31 | MANOEL JOVINA LAURINDO | 0000103-31.2022.5.05.0532 /0000632-84.2021.5.05.0532 |
32 | MANOEL NACISO LAURINDO FILHO | 0000858-89.2021.5.05.0532 |
33 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | 0000722-58.2022.5.05.0532 |
34 | MARCELO MORAIS DE ALMEIDA | 0000226-63.2021.5.05.0532 |
35 | MAURICIO GOMES ARAUJO | 0001179-27.2021.5.05.0532 |
36 | NILDA MEIRELES CIRILO | 0000802-56.2021.5.05.0532 |
37 | ONORIO FERREIRA PINTO | 0000832-91.2021.5.05.0532 |
38 | PEDRO MILITAO DE SOUZA | 0000111-08.2022.5.05.0532 /0000865-81.2021.5.05.0532 |
39 | RAMON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0000860-59.2021.5.05.0532 |
40 | ROMILDO LEMOS | 0000105-98.2022.5.05.0532 /0000636-24.2021.5.05.0532 |
41 | SEBASTIAO DA CUNHA PEIXOTO | 0000109-38.2022.5.05.0532 /0000650-08.2021.5.05.0532 |
42 | SILVANEI CELESTINO PESSOA | 0000138-28.2021.5.05.0531 |
43 | ULISSES PEREIRA DA SILVA | 0000655-30.2021.5.05.0532 |
44 | WALACE DIAS LINHARES | 0000793-94.2021.5.05.0532 |
45 | WANTUIR RODRIGUES DA FONSECA | 0000479-88.2020.5.05.0531 |
46 | WELITON SOUZA DO NASCIMENTO | 0000767-96.2021.5.05.0532 |
*** ATENÇÃO ***
Ressaltamos, novamente, que OS 46 TRABALHADORES ACIMA RELACIONADOS (que entraram com processos particulares) NÃO FAZEM PARTE DAS AÇÕES COLETIVAS DO SINDILIMP e, portanto, NÃO ESTÃO SENDO REPRESENTADOS JUDICIALMENTE POR ESTE SINDICATO. Devem os mesmos acompanharem seus processos junto aos advogados particulares contratados.
Relembramos, mais uma vez, que os processos coletivos ajuizados por este Sindicato NÃO IMPEDE OS TRABALHADORES DE ENTRAREM COM PROCESSOS PARTICULARES contra a empresa PEDINDO OUTROS DIREITOS que não estão no processo do SINDILIMP. Neste caso, o trabalhador PERMANECERÁ nos dois processos (do Sindicato e o seu particular). Os direitos trabalhistas que foram pedidos nos processos do SINDILIMP estão relacionados, um a um, logo abaixo da numeração de cada um deles.
Porém, caso o trabalhador entre com processo particular PEDINDO OS MESMOS DIREITOS que o processo do SINDILIMP, ele SERÁ EXCLUÍDO DO PROCESSO COLETIVO DO SINDICATO pela Justiça do Trabalho, conforme acima já explicado.
Caso algum trabalhador não tenha processo particular e não esteja nas ações coletivas ajuizadas pelo SINDILIMP, ou queira entrar com algum processo pedindo outros direitos trabalhistas não realizados nos processos coletivos do Sindicato, os mesmos devem procurar atendimento de um advogado de sua confiança, ou do próprio Departamento Jurídico do SINDILIMP.
CHAMAMOS ATENÇÃO e ADVERTIMOS que o prazo de entrar com qualquer processo trabalhista é de 2 anos a contar da data de demissão da empresa.
Este Departamento Jurídico mostra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.
O endereço é:
Rua Miguel Calmon, 126, Centro, Itabuna/BA
O e-mail para atendimento é:
O telefone direto para atendimento é:
(73) 3212-2758
Salvador – BA, 30 de set. de 22.
SINDILIMP/BA
Departamento Jurídico