INFORMATIVO JURÍDICO – PROCESSOS COLETIVOS AJUIZADOS CONTRA A EMPRESA CONSTRUPOLLI – CONTRATO TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Estimados trabalhadores,
O SINDILIMP/BA, por meio de seu Departamento Jurídico, VEM INFORMAR O AJUIZAMENTO DOS PROCESSOS COLETIVOS abaixo relacionados contra a EMPRESA CONSTRUPOLLI (CONTRATO DE LIMPEZA URBANA DE TEIXEIRA DE FREITAS), juntamente com a LISTA DOS TRABALHADORES que compõe cada processo coletivo.
Os processos coletivos ajuizados pelo Sindicato foram divididos de acordo com as particularidades de cada grupo (data de demissão, tipo de contratação, tipo de demissão, dentre outros).
Seguem abaixo a relação de processos coletivos ajuizados pelo SINDILIMP.
PROCESSO 0000549-65.2020.5.05.0027
Este processo engloba 35 trabalhadores, demitidos entre junho e agosto do ano de 2020, os quais, à época, fizeram acordo com a empresa para pagamento das parcelas rescisórias em duas parcelas, tendo sido paga apenas uma.
O processo está executando (cobrando) a parcela não paga pela empresa e atualmente estão sendo realizados bloqueios bancários na conta da CONSTRUPOLLI e dos sócios.
A relação de trabalhadores desse processo é:
N° | NOME |
1 | ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS |
2 | BRUNO DOS SANTOS SILVA |
3 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
4 | DILMA SILVA DE OLIVEIRA |
5 | EDNELSON DA SILVA LAGO |
6 | EDSON VANDER COSTA CORREA JUNIOR |
7 | EDVALDO LIMA DA SILVA |
8 | FABIANA TAVARES GRACILIANO PIRES |
9 | FLAVIO NASCIMENTO SILVA |
10 | GILSON MAGALHÃES DE CRISTO |
11 | GUILHERME SANTOS DA SILVA |
12 | GUIOMAR DE OLIVEIRA |
13 | IAGO VITÓRIO DA CONCEIÇÃO |
14 | JEFERSON MATEUS REIS NARCISO |
15 | JOCINÉIA TOMÉ DA CRUZ |
16 | JOVANILDO CONCEIÇÃO SILVA |
17 | JOVENILDO VIEIRA SANTANA |
18 | JULIMAR GODIN FERNANDES |
19 | JUSCELIO NEVES DA CRUZ |
20 | KELLY CRISTINA DACRUZ |
21 | LEILIANE DE SOUZA MANOEL |
22 | LUCAS SANTOS DA SILVA |
23 | LUCIMAR CONEIÇÃO BRAZ |
24 | MACIEL LIMA ALMEIDA |
25 | MARCIO NÉLIO ALVES DE OLIVEIRA |
26 | NADIR SILVA MONTEIRO |
27 | NATALIA GOMES DOS SANTOS |
28 | NEUZA MARIA CONCEIÇÃO |
29 | REGINALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO |
30 | ROGERIO FERNANDES SEBASTIÃO |
31 | ROSANGELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
32 | UBIRAMAR MARQUES MEDEIROS |
33 | VALDEMIR CONCEIÇÃO FERREIRA |
34 | VALDINEIA CARDOSO SILVA |
35 | WASILLY SOUZA PEREIRA |
PROCESSO 0000179-89.2021.5.05.0532
Este processo contém 104 trabalhadores, demitidos em 31/12/2020, e estão sendo cobradas as seguintes parcelas rescisórias:
- Saldo de Salário
- Projeção do Aviso Prévio Trabalhado
- 13º Salário de 2020
- Férias Vencidas no último ano trabalhado
- Férias Proporcionais
- 1/3 de Férias
- Adicional de Insalubridade do último mês trabalhado
- Salário Família
- Depósitos de FGTS em aberto do ano de 2020
- Multa Rescisória de 40% do FGTS
- Multa do art. 477 da CLT
A relação de trabalhadores desse processo é:
N° | NOME |
1 | ADALGISO NEVES DOS SANTOS |
2 | ADEILDO GONÇALVES MOURA |
3 | ADILSON PORTUGAL SOUZA |
4 | ADIMILSON JESUS DE SOUZA |
5 | ADRIANA PEREIRA COSTA |
6 | AELSO SIMOES LIMA |
7 | AILTON JESUS DA SILVA |
8 | ALBUQUERQUE LIMA DA SILVA |
9 | ALDENIR BRITO DO NASCIMENTO |
10 | ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO |
11 | ANDRE SANTANA DE SOUZA |
12 | ANDREIA DA CONCEIÇÃO ADÃO |
13 | ANDRESSA FERREIRA GAMA DE OLIVEIRA |
14 | ANTONIO BARROS FERREIRA |
15 | ANTONIO FERNANDO SOUZA DE ARAUJO |
16 | ARTUR ROSA NUNES JUNIOR |
17 | CARLENO FERRAZ DOS SANTOS |
18 | CARLOS IDALINO LUIZ |
19 | CARLOS PALMEIRA SEBASTIAO |
20 | CLESIO BORBA BRITO JUNIOR |
21 | CRISTIAN HONORATO DE JESUS ARAUJO |
22 | DANIEL BORGES DE OLIVEIRA |
23 | DEUSMAR ELIOTERIO DE SOUZA |
24 | DOMINGOS CAMILO DOS SANTOS VIANA |
25 | EDSON DIOLINO SILVA SANTOS |
26 | EDSON FRANCELINO DOS SANTOS |
27 | EDSON FRANCISCO PEREIRA FILHO |
28 | ELENA DE JESUS RESENDE |
29 | ELENICE DA CONCEICAO SIMOES |
30 | ELLERY ALVES PINTO MENDES |
31 | ENELSON ALMEIDA SANTOS |
32 | ESDRAS GOMES CASSIANO |
33 | EVANDRO SILVA FARIAS |
34 | EVERTON SILVA RODRIGUES |
35 | FABIANA DE JESUS MACHADO |
36 | FAGNER PEREIRA DOS SANTOS |
37 | FRANCISCO LUIZ TEIXEIRA DE BRITO |
38 | GILBERTO BERTOLDO DOS SANTOS |
39 | GILMAR ALVES CORREA |
40 | GILMARCIO BONFIM DE JESUS |
41 | GILVAN LIMA CRUZ |
42 | GLEIVE ARIFA SILVA |
43 | HIAGO SILVA SEDES |
44 | IGOR DOS SANTOS CAIRES |
45 | ISAEL DOS SANTOS MEIRA |
46 | ISAQUE SOARES MEDINO |
47 | IVAN ALMEIDA TIGRE |
48 | IVONALDO DA SILVA SANTOS |
49 | JACKSON COSTA ALVES |
50 | JACKSON DOUGLAS MUNIZ |
51 | JEFFERSON BOMFIM ROCHA |
52 | JEFFERSON SILVA MARINHO |
53 | JOEL EVANGELISTA DOS ANJOS |
54 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE JESUS |
55 | JOSE NILSON JESUS DA SILVA |
56 | JOSELITO CARVALHO SOUSA |
57 | JUAREZ MELGAÇO |
58 | JUDENI PEREIRA LISBOA |
59 | LEANDRO DE SANTANA SANTOS |
60 | LIVANETE MORAIS BURITI |
61 | LUCAS DOS SANTOS PEREIRA |
62 | LUCIANO ALVES MATOS |
63 | LUCIANO DE SOUZA MEIRELES |
64 | LUCIENE FRANCISCA BARBOSA |
65 | MAIRAN PAVLA SILVA DE JESUS |
66 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA |
67 | MARCIO GLEIGUE RELIQUIAS DA SILVA |
68 | MARIA DE LEDA PEIXOTO OLIVEIRA DA S. |
69 | MARIA SELMA MOURA DE ALMEIDA |
70 | MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA |
71 | MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA |
72 | MILTON ARAUJO MENDES |
73 | NICODEMOS SILVA DE AMARAL |
74 | OZENI DE PAULA ARUEIRA |
75 | PATRICK SANTANA DOS SANTOS |
76 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA QUEIROZ |
77 | RAILTON SANTOS DO NASCIMENTO JUNIOR |
78 | REGILDO GOMES ROCHA |
79 | RICARDO SILVA DE OLIVEIRA |
80 | RIQUELME RESSURREIÇÃO SANTOS |
81 | ROGERIO BRITO MORORO |
82 | ROGERIO CONCEIÇÃO DA SILVA |
83 | ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA |
84 | ROGERIO JESUS SANTOS |
85 | ROMARIO SANTOS DE SANTANA |
86 | RONIVON MOREIRA OLIVEIRA |
87 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO |
88 | SIDNEI DO NASCIMENTO FELIX |
89 | SIVALDO PROCOPIO DE JESUS |
90 | TELEMACO BARBOZA SANTOS |
91 | TIAGO ARRUDA FERREIRA |
92 | TIAGO DE JESUS SOUZA |
93 | VALMINEI ALVES DE ARAUJO |
94 | VALMIR FRANCISCO LARANJEIRA |
95 | VANDERCLEY LARANJEIRA DOS SANTOS |
96 | VITOR CLEVERSON PEREIRA DE OLIVEIRA |
97 | WANDERSON DE BRITO SOUZA |
98 | WANDERSON RICARDO ROCHA |
99 | WARLES SOUZA SANTOS |
100 | WELISSON FIGUEREDO DE SOUZA |
101 | WELYSON RIBEIRO DA COSTA |
102 | WILLAN PEREIRA COSTA |
103 | YAGO DAMACENA RAMOS |
104 | YAGO SOUZA DE JESUS |
PROCESSO 0000259-22.2022.5.05.0531
Este processo engloba 65 trabalhadores, demitidos em 25/11/2020, e estão sendo cobradas as seguintes parcelas rescisórias:
- Saldo de Salário
- 13º Salário Proporcional de 2020
- Adicional de Insalubridade do último mês trabalhado
- Férias Proporcionais
- 1/3 de Férias
- Indenização do Art. 479 CLT
- Depósitos de FGTS em aberto do ano de 2020
- Multa Rescisória de 40%
- Multa do art. 477 da CLT
A relação de trabalhadores desse processo é:
N° | NOME |
1 | ADEBLANDES MOREIRA DOS SANTOS |
2 | ADRIANO NERES RODRIGUES |
3 | AILTON DE JESUS CRUZ |
4 | ALEX ARMANDO ASSIS |
5 | ALEXANDRO OLIVEIRA SILVA |
6 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS |
7 | ANDRE NERES RODRIGUES DE SOUZA |
8 | ANTONIO CARLOS GOMES CASSIANO |
9 | ARLINDO LIMA SAUDE |
10 | ATEILDO DE JESUS CARMELINO |
11 | BRUNO DE JESUS SANTOS |
12 | CARLINHOS DE JESUS JOAO |
13 | CARLOS DE JESUS BORGES |
14 | CLEBSON ELIEZER CAJA |
15 | COSME SILVA SANTOS |
16 | CRISTIANA MARIA DE JESUS |
17 | DELICIELLE SILVA |
18 | EDIMILSON DA CRUZ ALVES |
19 | EDNA MARIA CAROBA SEDES ODILIO |
20 | ERON JOSE DOS SANTOS FILHO |
21 | FLAUDISIO MEDINA DOS SANTOS |
22 | FRANCOA CARVALHO DE SOUZA |
23 | GILBERTO GERALDINO DA CONCEICAO |
24 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEREIRA |
25 | HAYSON HEYNAN RIBEIRO VICENTE |
26 | IAGO MENDONCA DE SOUZA |
27 | IURI DE JESUS SANTOS |
28 | JEUMAR SENA FERNANDES |
29 | JOÃO GOMES FERREIRA |
30 | JOAQUIM RAIMUNDO DA SILVA |
31 | JOSE ALMEIDA MANOEL |
32 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS |
33 | JOSE MARIA DOS SANTOS SOUZA |
34 | KAIO SANTOS CABRAL |
35 | LEONARDO DA CONCEICAO SANTOS CRUZ |
36 | LIBENCIO FERNANDES COSTA |
37 | LORRAN DOS ANJOS ROCHA |
38 | LUCAS REIS RAMOS |
39 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS |
40 | LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS |
41 | LUCIENE DA PAIXAO PEREIRA |
42 | MAICON SILVA DE JESUS |
43 | MAISA MATEUS RIBEIRO |
44 | MARCELO DAS NEVES SILVA |
45 | MARCELO LEITE DE OLIVEIRA |
46 | MARIA APARECIDA DE JESUS CAJA |
47 | NATALINO GOMES DE ALMEIDA |
48 | NILTON OLIVEIRA DE ALMEIDA |
49 | RAFAEL SANTOS NASCIMENTO |
50 | RENATO CANDIDO MANOEL |
51 | ROBERIO DA SILVA SANTOS |
52 | ROBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS |
53 | ROMARIO MARES FIGUEIREDO |
54 | SHAUANNY NASCIMENTO DE AGUILAR |
55 | TABATA STEPHANIE KUNG VIEIRA |
56 | UANDERSON LUIZ COSTA |
57 | VALDECIR JESUS DA SILVA |
58 | VALDINEI OLIVEIRA FERREIRA |
59 | VANDERLEY LUCINDO |
60 | VANDERLUCIA DOS SANTOS RIBEIRO |
61 | WANDERSON ANGELICA DE SOUZA |
62 | WARLEY MARTINS DA SILVA |
63 | WELINGTON GOMES DOS SANTOS |
64 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO |
65 | YURI RIBEIRO DOS SANTOS |
PROCESSO 0000269-66.2022.5.05.0531
Este processo engloba 12 trabalhadores, demitidos em ao longo dos meses de setembro e dezembro do ano de 2020, e estão sendo cobradas as seguintes parcelas rescisórias:
- Saldo de Salário
- Aviso Prévio Indenizado
- 13º Salário de 2020
- 13º Salário Sobre Aviso Prévio Indenizado
- Férias Vencidas 2019/2020
- Férias Proporcionais
- 1/3 de Férias
- Adicional de Insalubridade do último mês trabalhado
- Depósitos de FGTS em aberto do ano de 2020
- Multa de 40% do FGTS
- Multa do art. 477 da CLT
A relação de trabalhadores desse processo é:
N° | NOME |
1 | ALVERIZA BISPO DOS SANTOS |
2 | CLOVISMAR PEREIRA LOPES |
3 | EDINÉIA ALMEIDA SILVA |
4 | EPITACIO FELIX CORREIA NETO |
5 | FABIO SANTOS DA SILVA |
6 | JOÃO GOMES FERREIRA |
7 | PAULO PIRES SILVA |
8 | RAUF SOARES DE JESUS |
9 | RONALDO ADRIANO FÉLIX |
10 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA |
11 | UARLIDI RODRIGUES CEZARIO |
12 | VALMIR VIEIRA DOS SANTOS |
Relembramos que os processos coletivos ajuizados pelo SINDILIMP não contemplam os trabalhadores que entraram com processos particulares contra a empresa CONSTUPOLLI, pedindo os mesmos direitos trabalhista dos processo do Sindicato.
Pela Lei, o trabalhador não pode permanecer em dois processos contra a mesma empresa pedindo os mesmos direitos.
O processo coletivo do Sindicato não impede o trabalhador de entrar com processo particular para cobrar OUTROS DIREITOS que não foram cobrados na ação do Sindicato.
Porém, quando o trabalhador entra com processo particular e pede OS MESMOS DIREITOS que o processo do SINDILIMP, ele será excluído pela Justiça da ação do Sindicato, sob pena de gerar graves consequências, tecnicamente chamado de ENRIQUECIMENTO ILEGAL.
Segue abaixo a relação de trabalhadores que possuem processos particulares e que NÃO ESTÃO nos processos coletivos do SINDILIMP.
N° | Nome | Processo |
1 | ADEMAR ALMEIDA DE SOUZA | 0000621-55.2021.5.05.0532 |
2 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | 0000019-67.2021.5.05.0531 |
3 | ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA | 0000042-73.2022.5.05.0532 |
4 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALECRIM | 0000378-14.2021.5.05.0532 |
5 | ALVECI FERREIRA CRUZ | 0000298-16.2022.5.05.0532 |
6 | ANTONIO CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | 0000718-21.2022.5.05.0532 |
7 | CARLOS ALVES SANTOS | 0000021-37.2021.5.05.0531 |
8 | CARLOS ANISIO DA SILVA | 0000029-14.2021.5.05.0531 |
9 | CARLOS SANTOS OLIVEIRA | 0000207-57.2021.5.05.0532 |
10 | CLAUDIONOR ALVES SENA | 0000599-94.2021.5.05.0532 |
11 | CLEUDIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 0000531-47.2021.5.05.0532 |
12 | COSME DE JESUS COSTA | 0000214-49.2021.5.05.0532 |
13 | CRISTIANO NEVES DOS SANTOS | 0000384-21.2021.5.05.0532 |
14 | DANIEL LIMA CONCEIÇÃO | 0000600-79.2021.5.05.0532 |
15 | DENIVAN DE JESUS BRANDÃO | 0000215-34.2021.5.05.0532 |
16 | DIEGO DUARTE NERES | 0000528-92.2021.5.05.0532 |
17 | DIEGO GONÇALVES SILVA FERREIRA | 0000155-64.2021.5.05.0531 |
18 | DOMINGOS DO NASCIMENTO | 0000842-38.2021.5.05.0532 |
19 | EDIVALDO PEREIRA CUNHA | 0000220-56.2021.5.05.0532 |
20 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA | 0000150-42.2021.5.05.0531 |
21 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 0000422-33.2021.5.05.0532 |
22 | ELIAS RODRIGUES GONÇALVES | 0000082-89.2021.5.05.0532 |
23 | ERENILSON OLIVEIRA ALVES | 0000125-89.2022.5.05.0532/0000454-04.2022.5.05.0532 |
24 | ERES ORLANDO JESUS SANTOS | 0000216-19.2021.5.05.0532 |
25 | ERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA | 0000392-95.2021.5.05.0532 |
26 | ERNANE DE SOUZA PASSOS | 0000364-30.2021.5.05.0532 |
27 | EVANILSON VERISSIMO DOS SANTOS | 0000597-27.2021.5.05.0532 |
28 | FABIO DOS REIS MARTINS | 0000798-19.2021.5.05.0532 |
29 | FABIO OLIVEIRA AMARAL | 0000332-25.2021.5.05.0532 |
30 | FABRICIO RODRIGUES DA SILVA | 0000112-93.2022.5.05.0531 |
31 | FERNANDE ANTONIO CASAGRANDE | 0000306-27.2021.5.05.0532 |
32 | FERNANDO DO VALE CALDEIRA | 0000419-78.2021.5.05.0532 |
33 | FERNANDO FAION SOUSA GUIMARAES | 0000575-66.2021.5.05.0532 |
34 | FLORISVALDO FRANCISCO DE JESUS | 0000133-06.2021.5.05.0531 |
35 | GENIVALDO BRAZ DE OLIVEIRA | 0000294-76.2022.5.05.0532/0000192-54.2022.5.05.0532 |
36 | GERALDO MARTINS DO NASCIMENTO | 0000236-10.2021.5.05.0532 |
37 | GERVACI PEREIRA DE CARVALHO | 0000045-28.2022.5.05.0532 |
38 | GILMARIO MARTINS DOS SANTOS | 0000044-77.2021.5.05.0532 |
39 | GINILVAN DE SOUZA PASSOS | 0000818-47.2020.5.05.0531 |
40 | GINIVALDO BOMFIM DE ALMEIDA | 0000517-63.2021.5.05.0532 |
41 | HELENIO LOPES FERNANDES | 0000808-29.2022.5.05.0532 |
42 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 0000574-81.2021.5.05.0532 |
43 | ITARLAN SILVA DE SOUZA | 0000042-10.2021.5.05.0532 |
44 | IUMAR SANTOS DE ALMEIDA | 0000297-31.2022.5.05.0532 |
45 | JARAILTON CORREIA DE ARAUJO | 0000627-28.2022.5.05.0532 |
46 | JOAO BATISTA REZENDE DOS SANTOS | 0000161-37.2022.5.05.0531 |
47 | JOAO FRANCISCO PRATES CARDEIRA | 0000461-30.2021.5.05.0532 |
48 | JOAQUIM DE JESUS | 0000930-76.2021.5.05.0532 |
49 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | 0000140-95.2021.5.05.0531 |
50 | JOHNATAN VIEIRA MEREILES DE SOUZA | 0000089-47.2022.5.05.0532 |
51 | JOILSON DOS SANTOS | 0000043-92.2021.5.05.0532 |
52 | JOSE BARROS PEREIRA | 0000096-73.2021.5.05.0532 |
53 | JOSE CARLOS CHAVES DA SILVA | 0000376-44.2021.5.05.0532 |
54 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 0000044-43.2022.5.05.0532 |
55 | JOSE CARLOS PEREIRA FARIAS | 0000810-33.2021.5.05.0532 |
56 | JOSÉ GIL DE SOUSA | 0000828-54.2021.5.05.0532 |
57 | JOSE JESUS DA SILVA | 0000695-12.2021.5.05.0532 |
58 | JOSE LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS | 0000850-15.2021.5.05.0532 |
59 | JOSE LUIZ FREITAS MESSA | 0001029-46.2021.5.05.0532 |
60 | JOSE PEREIRA PASSOS | 0000907-33.2021.5.05.0532 |
61 | JOSE VALDO FERREIRA SANTOS | 0000397-83.2022.5.05.0532 |
62 | JOSENILDO SANTOS RAMOS | 0000833-76.2021.5.05.0532 |
63 | JOSIMAR BERNARDO MELQUIADES | 0000825-02.2021.5.05.0532 |
64 | JOZENILTON SILVA DA CONCEICAO | 0000305-42.2021.5.05.0532 |
65 | JUSCIARIO NASCIMENTO DE JESUS | 0000056-91.2021.5.05.0532 |
66 | LEOMARO SANTOS DE JESUS | 0000550-53.2021.5.05.0532 |
67 | LEONARDO SANTOS DE JESUS | 0000552-23.2021.5.05.0532 |
68 | LEONIDAS BATISTA DOS ANJOS | 0000570-44.2021.5.05.0532 |
69 | LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA | 0000595-57.2021.5.05.0532 |
70 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | 0000387-73.2021.5.05.0532 |
71 | LUIZ CARLOS BRAZ OLIVEIRA | 0000559-15.2021.5.05.0532 |
72 | MAICON SANTANA VIEIRA | 0000837-16.2021.5.05.0532 |
73 | MARCELO GALVÃO DA SILVA ROSA | 0000406-79.2021.5.05.0532 |
74 | MARCIO ALVES SANTOS | 0000817-62.2020.5.05.0531 |
75 | MARCIO APARECIDO GONÇALVES DOS SANTOS | 0000022-22.2021.5.05.0531 |
76 | MARCOS DE LIMA REZENDE | 0000920-32.2021.5.05.0532 |
77 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE LIMA | 0000163-07.2022.5.05.0531 |
78 | MARINELIA SANTOS DE OLIVEIRA | 0000533-17.2021.5.05.0532 |
79 | MARLEI DE JESUS SANTANA | 0000594-72.2021.5.05.0532 |
80 | MARLI LUIZA DE SOUZA SANTOS | 0000690-53.2022.5.05.0532 |
81 | MARQUESSOEL CARDOSO ROCHA | 0000261-23.2021.5.05.0532 |
82 | MARTIM COSTA SILVA | 0000596-42.2021.5.05.0532 |
83 | MATEUS CARVALHO DE SANTANA | 0000388-58.2021.5.05.0532 |
84 | MAURICIO DA SILVA | 0000100-76.2022.5.05.0532 |
85 | MAURINO PEREIRA DA ROCHA | 0000031-81.2021.5.05.0531 |
86 | MILTON RESENDE DOS SANTOS | 0001171-50.2021.5.05.0532 |
87 | NILDA CORREIA ARAUJO | 0000212-79.2021.5.05.0532 |
88 | NILZIMAR DE JESUS PEREIRA | 0000084-62.2021.5.05.0531 |
89 | ORLANDO JOSE DOS SANTOS | 0000030-96.2021.5.05.0531 |
90 | RENATO SANTOS CERQUEIRA | 0000299-98.2022.5.05.0532 |
91 | RODINEY DA SILVA RIBEIRO | 0000087-17.2021.5.05.0531 |
92 | RODINEY ROXO | 0000221-41.2021.5.05.0532 |
93 | ROGERIO LIMA NERES | 0000799-04.2021.5.05.0532 |
94 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | 0001001-78.2021.5.05.0532 |
95 | ROMAURO MACEDO DA SILVA | 0000805-74.2022.5.05.0532/0000143-13.2022.5.05.0532 |
96 | ROMUALDO COSTA OLIVEIRA ARAGAO | 0000389-43.2021.5.05.0532 |
97 | ROSIVALDO CONCEIÇÃO BRAZ | 0000829-39.2021.5.05.0532 |
98 | SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | 0000741-98.2021.5.05.0532 |
99 | SANTO LIMA DE ALMEIDA | 0000706-41.2021.5.05.0532 |
100 | SEBASTIAO JOSE PEREIRA | 0000623-25.2021.5.05.0532 |
101 | SILVANO FERREIRA DO CARMO | 0000603-34.2021.5.05.0532 |
102 | VILMAR BARBOSA NERES | 0000239-62.2021.5.05.0532 |
103 | VILMAR CALISTO DA SILVA | 0000636-87.2022.5.05.0532 |
104 | WANDERLEY ALVES VIEIRA | 0000854-52.2021.5.05.0532/0000450-64.2022.5.05.0532 |
105 | WENDERSON LIMA OLIVEIRA | 0000680-43.2021.5.05.0532 |
106 | ZEZITO PINHEIRO DE ARAUJO | 0000781-46.2022.5.05.0532 |
107 | ZILMAR DE OLIVEIRA SILVA | 0000679-24.2022.5.05.0532 |
*** ATENÇÃO ***
Ressaltamos, novamente, que OS 107 TRABALHADORES ACIMA RELACIONADOS (que entraram com processos particulares) NÃO FAZEM PARTE DAS AÇÕES COLETIVAS DO SINDILIMP e, portanto, NÃO ESTÃO SENDO REPRESENTADOS JUDICIALMENTE POR ESTE SINDICATO. Devem os mesmos acompanharem seus processos junto aos advogados particulares contratados.
Relembramos, mais uma vez, que os processos coletivos ajuizados por este Sindicato NÃO IMPEDE OS TRABALHADORES DE ENTRAREM COM PROCESSOS PARTICULARES contra a empresa PEDINDO OUTROS DIREITOS que não estão no processo do SINDILIMP. Neste caso, o trabalhador PERMANECERÁ nos dois processos (do Sindicato e o seu particular). Os direitos trabalhistas que foram pedidos nos processos do SINDILIMP estão relacionados, um a um, logo abaixo da numeração de cada um deles.
Porém, caso o trabalhador entre com processo particular PEDINDO OS MESMOS DIREITOS que o processo do SINDILIMP, ele SERÁ EXCLUÍDO DO PROCESSO COLETIVO DO SINDICATO pela Justiça do Trabalho, conforme acima já explicado.
Caso algum trabalhador não tenha processo particular e não esteja nas ações coletivas ajuizadas pelo SINDILIMP, ou queira entrar com algum processo pedindo outros direitos trabalhistas não realizados nos processos coletivos do Sindicato, os mesmos devem procurar atendimento de um advogado de sua confiança, ou do próprio Departamento Jurídico do SINDILIMP.
CHAMAMOS ATENÇÃO e ADVERTIMOS que o prazo de entrar com qualquer processo trabalhista é de 2 anos a contar da data de demissão da empresa.
Este Departamento Jurídico mostra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.
O endereço é:
Rua Miguel Calmon, 126, Centro, Itabuna/BA
O e-mail para atendimento é:
O telefone direto para atendimento é:
(73) 3212-2758
Salvador – BA, 29 de set. de 22.
SINDILIMP/BA
Departamento Jurídico