INFORMATIVO JURÍDICO
SINDILIMP x CRETA/ ESTADO DA BAHIA (antigo processo 0001452-
93.2016.5.05.0010)
Estimados trabalhadores,
O SINDILIMP/BA, por meio de seu Departamento Jurídico, em exercício de suas
atribuições institucionais, vem INFORMAR que, após a finalização da fase de
recurso, no qual foi reconhecido o direito dos trabalhadores que laboraram pela
empresa CRETA no contrato vinculado ao Estado da Bahia – contrato Secretaria de
Educação, o ente sindical iniciou a fase de execução do processo, com o
desmembramento de cinco em cinco trabalhadores por processo, conforme
decisão do juiz indicada no processo principal.
A seguir, o sindicato informa aos trabalhadores os respectivos números dos
processos, para que possam acompanhar a fase de execução.
Nome | Processo |
ACACIO NOVAIS DA SILVA | 00007G7-46.2025.5.05.0030 |
ADAILTON DOS SANTOS GESTEIRA | 00007G7-46.2025.5.05.0030 |
ADEMIR PEREIRA DA COSTA | 00007G7-46.2025.5.05.0030 |
ADENICE CASTRO SOARES HIPOLITO | 00007G7-46.2025.5.05.0030 |
ADENILDES PINHEIRO NASCIMENTO | 00007G7-46.2025.5.05.0030 |
ADILENE SAMPAIO DA SILVA | 00007G8-31.2025.5.05.0030 |
ADRIANA DE SOUSA FILGUEIRA | 00007G8-31.2025.5.05.0030 |
ADRIANA SOUZA LOPES E SILVA | 00007G8-31.2025.5.05.0030 |
ADSON PEREIRA DAS MERCES | 00007G8-31.2025.5.05.0030 |
AGNALDO DA CRUZ BOMFIM | 00007G8-31.2025.5.05.0030 |
AILTON SOUZA CERQUEIRA | 00007GG-16.2025.5.05.0030 |
ALBA REGINA DA SILVA ARAUJO | 00007GG-16.2025.5.05.0030 |
ALBINO FARIAS DA SILVA NETO | 00007GG-16.2025.5.05.0030 |
ALDAIR CONCEICAO SOUSA SACRAMENTO | 00007GG-16.2025.5.05.0030 |
ALESSANDRA SANTOS PORTO | 00007GG-16.2025.5.05.0030 |
ALEX SANDRO MATOS DE CARVALHO | 0000800-G8.2025.5.05.0030 |
ALEXANDRA AGUIAR OLIVEIRA SANTOS | 0000800-G8.2025.5.05.0030 |
ALEXANDRE NEVES DA SILVA | 0000800-G8.2025.5.05.0030 |
ALEXANDRE PEREIRA COSTA | 0000800-G8.2025.5.05.0030 |
ALEXSANDRA DA COSTA SILVA | 0000800-G8.2025.5.05.0030 |
ALEXSANDRO SOUZA ALVES | 0000801-83.2025.5.05.0030 |
ALICE DE ALMEIDA SANTOS | 0000801-83.2025.5.05.0030 |
ALINE ARAUJO SOUZA | 0000801-83.2025.5.05.0030 |
ALINE COSTA SANTANA CAIRES | 0000801-83.2025.5.05.0030 |
ALINE LEA BRITO DE OLIVEIRA | 0000801-83.2025.5.05.0030 |
ALINE MARTINS BARRETO | 0000802-68.2025.5.05.0030 |
ALISSON DA SILVA SANTOS | 0000802-68.2025.5.05.0030 |
ALIXANDRE PINTO NEIVA | 0000802-68.2025.5.05.0030 |
ALTAIR ALDER ARRUDA | 0000802-68.2025.5.05.0030 |
ALVARO DA SILVA NEVES | 0000802-68.2025.5.05.0030 |
ALVERLANIA SILVA DOS SANTOS | 0000804-38.2025.5.05.0030 |
ALZENI CALDAS DOS SANTOS | 0000804-38.2025.5.05.0030 |
AMANDA DE OLIVEIRA PRIMO | 0000804-38.2025.5.05.0030 |
AMANDA MAIANE SANTOS FERREIRA | 0000804-38.2025.5.05.0030 |
AMANDA SOUZA DOS SANTOS | 0000804-38.2025.5.05.0030 |
ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | 0000805-23.2025.5.05.0030 |
ANA CLAUDIA DIAS | 0000805-23.2025.5.05.0030 |
ANA CRISTINA DA CONCEICAO SOUZA SILVA | 0000805-23.2025.5.05.0030 |
ANA GONCALVES DA SILVA CUNHA | 0000805-23.2025.5.05.0030 |
ANA LUCIA DE ALMEIDA SOUSA | 0000805-23.2025.5.05.0030 |
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 0000806-08.2025.5.05.0030 |
ANA MARIA SILVA MELO ROSA | 0000806-08.2025.5.05.0030 |
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO | 0000806-08.2025.5.05.0030 |
ANA PAULA PROSPERO DE CARVALHO | 0000806-08.2025.5.05.0030 |
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000806-08.2025.5.05.0030 |
ANA PAULA RODRIGUES PINA | 0000807-G0.2025.5.05.0030 |
ANA PAULA TANAJURA | 0000807-G0.2025.5.05.0030 |
ANA RITA MOREIRA DA SILVA | 0000807-G0.2025.5.05.0030 |
ANA RITA ROQUE DOS SANTOS | 0000807-G0.2025.5.05.0030 |
ANANILDES GOMES DE CARVALHO ANDRADE | 0000807-G0.2025.5.05.0030 |
ANATALIA IZABEL DA SILVA CARVALHO | 0000810-45.2025.5.05.0030 |
ANDERSON BRITO DA COSTA | 0000810-45.2025.5.05.0030 |
ANDRE DE JESUS SANTOS | 0000810-45.2025.5.05.0030 |
ANDRE SANTOS DA ROCHA | 0000810-45.2025.5.05.0030 |
ANELITA VEIGA DE JESUS VAZ | 0000810-45.2025.5.05.0030 |
ANGELA CRISTINA DE ARAUJO MELO | 0000811-30.2025.5.05.0030 |
ANGELA MARIA MARQUES DOURADO | 0000811-30.2025.5.05.0030 |
ANTONIO CARLOS DIAS DE JESUS | 0000811-30.2025.5.05.0030 |
ANTONIO GOMES DE SOUZA | 0000811-30.2025.5.05.0030 |
ANTONIO JORGE DE JESUS SOUZA | 0000811-30.2025.5.05.0030 |
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 0000812-15.2025.5.05.0030 |
ANTONIO ROQUE DE JESUS | 0000812-15.2025.5.05.0030 |
ANTONIO SODRE DE JESUS | 0000812-15.2025.5.05.0030 |
APARECIDA ADELICIA DE JESUS | 0000812-15.2025.5.05.0030 |
APARECIDA MARIA DE SANTANA | 0000812-15.2025.5.05.0030 |
ARILDA TELES DE OLIVEIRA | 0000813-G7.2025.5.05.0030 |
ARIVALDO DE FARIAS SILVA | 0000813-G7.2025.5.05.0030 |
AUDALICE MAURA DA HORA COUTO | 0000813-G7.2025.5.05.0030 |
AUREA SANTOS SOUZA | 0000813-G7.2025.5.05.0030 |
BARBARA APARECIDA DE JESUS NOGUEIRA | 0000813-G7.2025.5.05.0030 |
BENEDITO FARIAS DOS SANTOS | 0000814-82.2025.5.05.0030 |
BETANIA NOVAES CASTRO | 0000814-82.2025.5.05.0030 |
BRUNA AZEVEDO TEIXEIRA LIMA | 0000814-82.2025.5.05.0030 |
BRUNO ODALIO SANTOS QUARESMA | 0000814-82.2025.5.05.0030 |
CAMILA DOS SANTOS CARDOZO | 0000814-82.2025.5.05.0030 |
CAMILA GOMES DA SILVA | 0000815-67.2025.5.05.0030 |
CARINE ALVES DE JESUS | 0000815-67.2025.5.05.0030 |
CARLA DA SILVA SOUZA | 0000815-67.2025.5.05.0030 |
CARLA NUNES AS | 0000815-67.2025.5.05.0030 |
CARLA TAIANA RIBEIRO RODRIGUES | 0000815-67.2025.5.05.0030 |
CARLOS ALBERTO DE JESUS | 0000816-52.2025.5.05.0030 |
CARLOS AUGUSTO MACHADO | 0000816-52.2025.5.05.0030 |
CARLOS RESSI SANTOS SANTIAGO | 0000816-52.2025.5.05.0030 |
CARMELITA ALVES DOS SANTOS | 0000816-52.2025.5.05.0030 |
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA FONSECA REBOUCA | 0000816-52.2025.5.05.0030 |
CAROLINA ALMEIDA LIMA MIRANDA | 0000817-37.2025.5.05.0030 |
CAROLINA MIRANDA LEITE SIMPLICIO | 0000817-37.2025.5.05.0030 |
CELIA MARIA ALVARES DE ALMEIDA | 0000817-37.2025.5.05.0030 |
CHARLES BATISTA RIBEIRO | 0000817-37.2025.5.05.0030 |
CICLEIDE DOS ANJOS SOUZA | 0000817-37.2025.5.05.0030 |
CLAUDECI SILVA CONCEICAO | 0000818-22.2025.5.05.0030 |
CLAUDENICE DE JESUS SANTOS | 0000818-22.2025.5.05.0030 |
CLAUDETE NUNES SILVA | 0000818-22.2025.5.05.0030 |
CLAUDIANA BRITO COSTA | 0000818-22.2025.5.05.0030 |
CLAUDIANA VIEIRA DA FE | 0000818-22.2025.5.05.0030 |
CLAUDIONOR DOS SANTOS SILVA | 000081G-07.2025.5.05.0030 |
CLAUDIONOR SANTOS DE MAGALHAES | 000081G-07.2025.5.05.0030 |
CLAUDITE FERREIRA LIMA | 000081G-07.2025.5.05.0030 |
CLEAMARA QUEIROZ BESSA | 000081G-07.2025.5.05.0030 |
CLECIO DA SILVA LISBOA | 000081G-07.2025.5.05.0030 |
CLEIDINEI SOUZA CARDOSO | 0000823-44.2025.5.05.0030 |
CLERISTON MANOEL DA SILVA | 0000823-44.2025.5.05.0030 |
CLEVERSON DAMASCENA DE OLIVEIRA | 0000823-44.2025.5.05.0030 |
CLOBETE SILVA DOS SANTOS | 0000823-44.2025.5.05.0030 |
CRISPIM DE JESUS TAVARES | 0000823-44.2025.5.05.0030 |
CRISTIANE ALVES FERNANDES | 0000824-2G.2025.5.05.0030 |
CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA | 0000824-2G.2025.5.05.0030 |
CRISTIANE IDALAN FERREIRA | 0000824-2G.2025.5.05.0030 |
CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000824-2G.2025.5.05.0030 |
CRISTIANE ROSA DOS SANTOS | 0000824-2G.2025.5.05.0030 |
CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | 0000825-14.2025.5.05.0030 |
CRISTINA DA MATA XAVIER | 0000825-14.2025.5.05.0030 |
CRISTINA SANTOS BRANDAO | 0000825-14.2025.5.05.0030 |
DAIANA SILVA DA COSTA | 0000825-14.2025.5.05.0030 |
DALVA ALVES COSTA | 0000825-14.2025.5.05.0030 |
DALVA FRANCISCA PEREIRA DE AZEVEDO | 0000826-G6.2025.5.05.0030 |
DANIEL ANDRADE SINFRONIO | 0000826-G6.2025.5.05.0030 |
DANIEL BISPO DOS SANTOS FILHO | 0000826-G6.2025.5.05.0030 |
DANIEL SANTOS DE JESUS | 0000826-G6.2025.5.05.0030 |
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | 0000826-G6.2025.5.05.0030 |
DANIELA REIS NEPOMUCENO | 0000827-81.2025.5.05.0030 |
DANIELA RODRIGUES COTRIM | 0000827-81.2025.5.05.0030 |
DANIELLI DOS SANTOS NASCIMENTO BRASIL | 0000827-81.2025.5.05.0030 |
DANILA BORGES DOURADO | 0000827-81.2025.5.05.0030 |
DAVI OLIVEIRA DE SALES | 0000827-81.2025.5.05.0030 |
DAVID AUGUSTO TIZATTO NOTO SANTOS | 0000828-66.2025.5.05.0030 |
DEBORA HAYA VIEIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0000828-66.2025.5.05.0030 |
DEISE BASTOS PEREIRA | 0000828-66.2025.5.05.0030 |
DENIVALDA BENEVIDES MORAES SILVA | 0000828-66.2025.5.05.0030 |
DENIVALDO COSTA SANTOS | 0000828-66.2025.5.05.0030 |
DENIVALDO VIANA DOS SANTOS | 000082G-51.2025.5.05.0030 |
DIELSON GONCALVES DE ARAUJO | 000082G-51.2025.5.05.0030 |
DILMA SILVA SANTOS | 000082G-51.2025.5.05.0030 |
DIONISIO DOS SANTOS SANTANA | 000082G-51.2025.5.05.0030 |
DMARCIO LUIS DA SILVA | 000082G-51.2025.5.05.0030 |
DORACI MARIA PINTO RIBEIRO | 0000831-21.2025.5.05.0030 |
DOURIVAL PEREIRA COTRIM | 0000831-21.2025.5.05.0030 |
DOURIVAL RODRIGUES DE ALMEIDA | 0000831-21.2025.5.05.0030 |
EBENEZER DE MATOS SOUZA | 0000831-21.2025.5.05.0030 |
ECIO SILVEIRA DA SILVA JUNIOR | 0000831-21.2025.5.05.0030 |
EDERIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 0000832-06.2025.5.05.0030 |
EDILENE DA SILVA SACRAMENTO CIRQUEIRA | 0000832-06.2025.5.05.0030 |
EDILSON CARDOSO | 0000832-06.2025.5.05.0030 |
EDINAILDES MARIA DE JESUS | 0000832-06.2025.5.05.0030 |
EDINALVA SOUZA SANTOS | 0000832-06.2025.5.05.0030 |
EDINELMA DA SILVA SANTOS | 0000833-88.2025.5.05.0030 |
EDINELSON ALVES DOS SANTOS | 0000833-88.2025.5.05.0030 |
EDIVALDO ALVES DE SANTANA | 0000833-88.2025.5.05.0030 |
EDMILSON AZEVEDO SANTANA | 0000833-88.2025.5.05.0030 |
EDMILSON CONCEICAO DE OLIVEIRA | 0000833-88.2025.5.05.0030 |
EDMILSON DA SILVA | 0000834-73.2025.5.05.0030 |
EDMILSON FARO CALASANS | 0000834-73.2025.5.05.0030 |
EDNA MARIA CORREIA TAVARES | 0000834-73.2025.5.05.0030 |
EDNA MARIA DE OLIVEIRA MARINHO | 0000834-73.2025.5.05.0030 |
EDNA MARIA DE SOUZA | 0000834-73.2025.5.05.0030 |
EDNA PEREIRA DA MATA | 0000835-58.2025.5.05.0030 |
EDNA PEREIRA DA SILVA | 0000835-58.2025.5.05.0030 |
EDNA SANTOS DIAS | 0000835-58.2025.5.05.0030 |
EDNALVA CAFE DE BRITO | 0000835-58.2025.5.05.0030 |
EDNALVA DOS SANTOS ALVES | 0000835-58.2025.5.05.0030 |
EDSON LUIZ DOS SANTOS | 0000836-43.2025.5.05.0030 |
EDUARDO DA CONCEICAO DOS SANTOS | 0000836-43.2025.5.05.0030 |
EDUARDO DOS SANTOS ROUVENAT | 0000836-43.2025.5.05.0030 |
EDUARDO FAGUNDES LOURO | 0000836-43.2025.5.05.0030 |
EDVALDA SOUZA DE JESUS DE CARVALHO | 0000836-43.2025.5.05.0030 |
EDVALDO CORREIA DE SOUZA | 0000838-13.2025.5.05.0030 |
EGON LIBORIO DUARTE | 0000838-13.2025.5.05.0030 |
ELANE RAFAELA VIEIRA DE MELO DA FE | 0000838-13.2025.5.05.0030 |
ELAYNE BRASILIANO TEIXEIRA DE JESUS | 0000838-13.2025.5.05.0030 |
ELEUSA MARIA GUIMARAES DE CARVALHO | 0000838-13.2025.5.05.0030 |
ELIANA SOUZA DOS ANJOS | 000083G-G5.2025.5.05.0030 |
ELIANDRO PEREIRA DA ANUNCIACAO | 000083G-G5.2025.5.05.0030 |
ELIANE ALVES MOREIRA | 000083G-G5.2025.5.05.0030 |
ELIANE CRISTINE GUIMARAES SOUZA | 000083G-G5.2025.5.05.0030 |
ELIEL CELESTINO DA SILVA | 000083G-G5.2025.5.05.0030 |
ELIELMA SOUZA PEREIRA | 0000840-80.2025.5.05.0030 |
ELIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | 0000840-80.2025.5.05.0030 |
ELINALDO DE JESUS BATISTA | 0000840-80.2025.5.05.0030 |
ELINEIDE DE JESUS LOPES RODRIGUES | 0000840-80.2025.5.05.0030 |
ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA | 0000840-80.2025.5.05.0030 |
ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | 0000841-65.2025.5.05.0030 |
ELITANIA DE ARAUJO RIBEIRO | 0000841-65.2025.5.05.0030 |
ELIVALDA FEEREIRA | 0000841-65.2025.5.05.0030 |
ELIVANIA NICÁCIO DE CARVALHO BRITO | 0000841-65.2025.5.05.0030 |
ELIZANGELA NUNES ROCHA | 0000841-65.2025.5.05.0030 |
ELIZANGELA PEREIRA LIMA | 0000842-50.2025.5.05.0030 |
ELIZANGELA SILVA SOARES | 0000842-50.2025.5.05.0030 |
ELIZELMA DOS SANTOS SOUZA NERIS | 0000842-50.2025.5.05.0030 |
ELIZIA ROCHA MIRANDA | 0000842-50.2025.5.05.0030 |
ELTON BORGES DOS SANTOS | 0000842-50.2025.5.05.0030 |
ELTON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000843-35.2025.5.05.0030 |
ELZA DIAS DE CARVALHO MATA | 0000843-35.2025.5.05.0030 |
EMERSON DA HORA SOUSA | 0000843-35.2025.5.05.0030 |
ENELISA DOS SANTOS SILVA | 0000843-35.2025.5.05.0030 |
ERICA TEREZA FLORES COTIA | 0000843-35.2025.5.05.0030 |
ESTEFANIA PEREIRA RIBAS | 0000844-20.2025.5.05.0030 |
ESTELITA MAIA ALMEIDA | 0000844-20.2025.5.05.0030 |
ESTER DE SOUSA SANTOS DA SILVA | 0000844-20.2025.5.05.0030 |
ETEVALDO FERNANDES DE ARAUJO | 0000844-20.2025.5.05.0030 |
EUDETE CONCEICAO PINHEIRO | 0000844-20.2025.5.05.0030 |
EUGENIO FARIAS MARTINS | 0000845-05.2025.5.05.0030 |
EUGENIO OLIVEIRA SANTOS | 0000845-05.2025.5.05.0030 |
EUNICE BARBOSA SILVA SOUSA | 0000845-05.2025.5.05.0030 |
EURIDES DA SILVA NEVES ROCHA | 0000845-05.2025.5.05.0030 |
EVA ANTONIA BARBOSA DA SILVA | 0000845-05.2025.5.05.0030 |
EVALDO SANTANA DOS SANTOS | 0000846-87.2025.5.05.0030 |
EVANILDO DE SANTANA CALDAS | 0000846-87.2025.5.05.0030 |
EVERALDO SANTOS LIMA | 0000846-87.2025.5.05.0030 |
FABIANA CASAIS SILVA | 0000846-87.2025.5.05.0030 |
FABIANA SANTOS DOS REIS WANDERLEY | 0000846-87.2025.5.05.0030 |
FABRICIA OLIVEIRA CRUZ | 0000851-12.2025.5.05.0030 |
FENOLIZA ALVES DOS REIS | 0000851-12.2025.5.05.0030 |
FERNANDO SANTOS GOMES | 0000851-12.2025.5.05.0030 |
FLAVIA DA SILVA PAIVA MIRANDA | 0000851-12.2025.5.05.0030 |
FLAVIO ALVES DIAS | 0000851-12.2025.5.05.0030 |
FLAVIO DOS SANTOS COELHO | 0000852-G4.2025.5.05.0030 |
FLORICELMA DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEID | 0000852-G4.2025.5.05.0030 |
FRANCENILDA MOURA DE ALCANTARA | 0000852-G4.2025.5.05.0030 |
FRANCISCA ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | 0000852-G4.2025.5.05.0030 |
FRANCISCO GONCALVES | 0000852-G4.2025.5.05.0030 |
FREDISON ALECRIM SANTOS | 0000853-7G.2025.5.05.0030 |
GABRIEL CLEYTON CARNEIRO DAS NEVES | 0000853-7G.2025.5.05.0030 |
GABRIELA OLIVEIRA AGUIAR BATISTA | 0000853-7G.2025.5.05.0030 |
GEISA BARBOSA BRAGA | 0000853-7G.2025.5.05.0030 |
GEISA DE SOUSA MARTINS JATOBA | 0000853-7G.2025.5.05.0030 |
GEISA GRAZIELLA DA SILVA GOMES | 0000855-4G.2025.5.05.0030 |
GENIVALDO DE AMARAL DOS SANTOS | 0000855-4G.2025.5.05.0030 |
GERALDO SIMAO TELES CRUZ | 0000855-4G.2025.5.05.0030 |
GERSONITA NASCIMENTO MELO | 0000855-4G.2025.5.05.0030 |
GESSICA ARAUJO OLIVEIRA | 0000855-4G.2025.5.05.0030 |
GILBERTO PEREIRA LIMA | 0000856-34.2025.5.05.0030 |
GILBERTO SILVA ALMEIDA | 0000856-34.2025.5.05.0030 |
GILCEMAR BRITO DOS SANTOS | 0000856-34.2025.5.05.0030 |
GILDENIL JOSE DOS SANTOS | 0000856-34.2025.5.05.0030 |
GILMA DIAS DE JESUS | 0000856-34.2025.5.05.0030 |
GILMARA MENEZES LEAO DOURADO | 0000857-1G.2025.5.05.0030 |
GILSON RUFINO BATISTA | 0000857-1G.2025.5.05.0030 |
GILZA FERNANDES DE FIGUEIREDO | 0000857-1G.2025.5.05.0030 |
GIRLENE MOREIRA REIS | 0000857-1G.2025.5.05.0030 |
GISELE REIS DE JESUS | 0000857-1G.2025.5.05.0030 |
GIVALDO FERNANDES DA SILVA | 0000684-G2.2025.5.05.0030 |
GLEDISON DIAS OLIVEIRA | 0000684-G2.2025.5.05.0030 |
GLEIDIMAR APARECIDA SANTOS RIBEIRO | 0000684-G2.2025.5.05.0030 |
GLEIDISON LUIZ DE JESUS SOUZA | 0000684-G2.2025.5.05.0030 |
GRAZIELA SOUZA MELO | 0000684-G2.2025.5.05.0030 |
GUSTAVO ALEXANDRE PIRES DE SOUZA | 0000685-77.2025.5.05.0030 |
GUSTAVO SOUZA SAMPAIO | 0000685-77.2025.5.05.0030 |
HALLISON PAULO SILVA ARAUJO | 0000685-77.2025.5.05.0030 |
HARIALVA PEREIRA SOARES DE SOUZA | 0000685-77.2025.5.05.0030 |
HEDIPLO DOS SANTOS LIMA MIRANDA | 0000685-77.2025.5.05.0030 |
HELENILDA ALVES ANDRADE | 00006G3-54.2025.5.05.0030 |
HELENILTON SOUZA ALEIXO | 00006G3-54.2025.5.05.0030 |
HELIO RIBEIRO DE CASTRO | 00006G3-54.2025.5.05.0030 |
HELIO SOARES CRUZ JUNIOR | 00006G3-54.2025.5.05.0030 |
HILDA CARDOSO DA SILVA | 00006G3-54.2025.5.05.0030 |
HILDETE PAIXAO DOS SANTOS | 0000686-62.2025.5.05.0030 |
IAM LUCAS DE ANDRADE MEDEIROS | 0000686-62.2025.5.05.0030 |
IGOR LOPES DE SOUZA | 0000686-62.2025.5.05.0030 |
IGOR SOUZA SANTOS | 0000686-62.2025.5.05.0030 |
IOMARA KARINE ANDRADE SANTANA | 0000686-62.2025.5.05.0030 |
IRACI ALMEIDA | 0000687-47.2025.5.05.0030 |
IRACILDES GOMES MENDES | 0000687-47.2025.5.05.0030 |
IRANILDES DOS SANTOS SANTANA | 0000687-47.2025.5.05.0030 |
IRANILDO DOS SANTOS FRANCA | 0000687-47.2025.5.05.0030 |
IRIS CELESTE REBOUCAS LIMA | 0000687-47.2025.5.05.0030 |
ISAAC MODESTO DOS SANTOS | 0000688-32.2025.5.05.0030 |
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA MENEZES | 0000688-32.2025.5.05.0030 |
ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS | 0000688-32.2025.5.05.0030 |
ISAURA FRANCISCA PIMENTEL DOS SANTOS | 0000688-32.2025.5.05.0030 |
ISSAC DE ANDRADE SOUZA | 0000688-32.2025.5.05.0030 |
IVAN SANTOS SANTANA | 000068G-17.2025.5.05.0030 |
IVANILDO PAULO DA SILVA | 000068G-17.2025.5.05.0030 |
IVANISIA SOUZA DO NASCIMENTO LEITE | 000068G-17.2025.5.05.0030 |
IVO RODRIGO ALVES DA MATA ANJOS | 000068G-17.2025.5.05.0030 |
IVONE NICARCIO DE CARVALHO | 000068G-17.2025.5.05.0030 |
IZABEL CRISTINA DA SILVA PORTO | 00006G0-02.2025.5.05.0030 |
IZAIAS LEITE PEDREIRA DALTRO | 00006G0-02.2025.5.05.0030 |
JACI FERREIRA DOS SANTOS | 00006G0-02.2025.5.05.0030 |
JACISCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | 00006G0-02.2025.5.05.0030 |
JADER TAFNE DE SOUZA SILVA | 00006G0-02.2025.5.05.0030 |
JADSON ANDRE BRANDAO MIRANDA | 00006G1-84.2025.5.05.0030 |
JAILDA NORMA SANTOS | 00006G1-84.2025.5.05.0030 |
JAILDES DOS SANTOS MATOS GUEDES | 00006G1-84.2025.5.05.0030 |
JAILTON PIRAJA SANTOS | 00006G1-84.2025.5.05.0030 |
JAIME GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | 00006G1-84.2025.5.05.0030 |
JAIRO RODRIGUES DE SOUZA | 00006G2-6G.2025.5.05.0030 |
JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA | 00006G2-6G.2025.5.05.0030 |
JAMILE DOS SANTOS NOVA | 00006G2-6G.2025.5.05.0030 |
JAMYLE OLIVEIRA DOS REIS SIMOES | 00006G2-6G.2025.5.05.0030 |
JANAILSON MACEDO OLIVEIRA | 00006G2-6G.2025.5.05.0030 |
JANAINA AZEVEDO SANTOS | 00006G4-3G.2025.5.05.0030 |
JANETE BISPO REZENDE | 00006G4-3G.2025.5.05.0030 |
JAQUELINE ALMEIDA RIBEIRO | 00006G4-3G.2025.5.05.0030 |
JAQUELINE CASTRO NASCIMENTO | 00006G4-3G.2025.5.05.0030 |
JAROEL CARDOSO DE ARAUJO | 00006G4-3G.2025.5.05.0030 |
JEAN CARLOS DA PAIXAO CORREIA | 00006G5-24.2025.5.05.0030 |
JEAN CARLOS DOS ANJOS MACEDO SANTOS | 00006G5-24.2025.5.05.0030 |
JEANE NAILDE RODRIGUES | 00006G5-24.2025.5.05.0030 |
JEANINE PINTO RAMOS | 00006G5-24.2025.5.05.0030 |
JEANNE MICHELLE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS | 00006G5-24.2025.5.05.0030 |
JESSICA GUALBERTO PASSOS DE OLIVEIRA | 00006G6-0G.2025.5.05.0030 |
JESSICA MACEDO GOMES | 00006G6-0G.2025.5.05.0030 |
JOAN DA SILVA DIAS | 00006G6-0G.2025.5.05.0030 |
JOANA ANGELICA LAMPANCHE SALES | 00006G6-0G.2025.5.05.0030 |
JOANA MIRNA MEDEIROS SANTOS | 00006G6-0G.2025.5.05.0030 |
JOAO CARLOS ALMEIDA MOREIRA | 00006G7-G1.2025.5.05.0030 |
JOAO DE OLIVEIRA SIMOES | 00006G7-G1.2025.5.05.0030 |
JOAO DOS SANTOS | 00006G7-G1.2025.5.05.0030 |
JOAO LOBO SANTOS | 00006G7-G1.2025.5.05.0030 |
JOAO RUBEM SANTOS SILVA | 00006G7-G1.2025.5.05.0030 |
JOAQUIM DOS SANTOS SILVA | 00006G8-76.2025.5.05.0030 |
JOAQUIM FRANCISCO DA CRUZ | 00006G8-76.2025.5.05.0030 |
JOCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | 00006G8-76.2025.5.05.0030 |
JOE LOUIS SANTANA ALVES | 00006G8-76.2025.5.05.0030 |
JOEL FERREIRA DOS SANTOS | 00006G8-76.2025.5.05.0030 |
JOELINO DA SILVA PEREIRA | 00006GG-61.2025.5.05.0030 |
JOELISON CORREIA DOS SANTOS | 00006GG-61.2025.5.05.0030 |
JOELMA AMORIM SANTANA | 00006GG-61.2025.5.05.0030 |
JOELMA COUTO MACEDO | 00006GG-61.2025.5.05.0030 |
JONISCE MENEZES DA SILVA DA CRUZ | 00006GG-61.2025.5.05.0030 |
JORGE DA SILVA SANTOS | 0000700-46.2025.5.05.0030 |
JORGE FRANCO BORGES | 0000700-46.2025.5.05.0030 |
JORGE LUIZ CARDOSO PINTO | 0000700-46.2025.5.05.0030 |
JORGE LUIZ SILVA PESSOA | 0000700-46.2025.5.05.0030 |
JOSAFA PIRES DE LIMA | 0000700-46.2025.5.05.0030 |
JOSE CARLOS PEREIRA VITORIA | 0000701-31.2025.5.05.0030 |
JOSE DOMINGOS DE ARAUJO MOREIRA | 0000701-31.2025.5.05.0030 |
JOSE JORGE GOMES DA SILVA | 0000701-31.2025.5.05.0030 |
JOSE ROBERTO ANTONIO DA SILVA | 0000701-31.2025.5.05.0030 |
JOSE ROBERTO DOURADO DE PAULA | 0000701-31.2025.5.05.0030 |
JOSE ROBERTO SANTOS ROSA | 0000702-16.2025.5.05.0030 |
JOSEFA KELLY BARBOSA ARAUJO | 0000702-16.2025.5.05.0030 |
JOSELE BISPO | 0000702-16.2025.5.05.0030 |
JOSELITA MELO DA SILVA | 0000702-16.2025.5.05.0030 |
JOSELITO NASCIMENTO AZEVEDO | 0000702-16.2025.5.05.0030 |
JOSENILDA SANTOS DO CARMO | 0000703-G8.2025.5.05.0030 |
JOSEVALDO BATISTA DE ALMEIDA | 0000703-G8.2025.5.05.0030 |
JOSINA RODRIGUES DE LIMA | 0000703-G8.2025.5.05.0030 |
JOVENITO ALVES PEREIRA | 0000703-G8.2025.5.05.0030 |
JOYCE FARIAS ALVES | 0000703-G8.2025.5.05.0030 |
JOYCE MARIA DE OLIVEIRA | 0000704-83.2025.5.05.0030 |
JUCELIA LOPES DA SILVA CASTRO | 0000704-83.2025.5.05.0030 |
JUCILENE SANTOS DE JESUS | 0000704-83.2025.5.05.0030 |
JUCIRLEIDE DE SOUZA SANTOS ROCHA | 0000704-83.2025.5.05.0030 |
JULIANO CESAR MONTEIRO BONFIM | 0000704-83.2025.5.05.0030 |
